Av Tommy Pettersson
Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren 2005-2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Folkmängd 30 juni |
9 024 186 | 9 082 995 | 9 142 817 | 9 215 021 | 9 292 359 | 9 373 379 |
| Kvinnor | 4 550 744 | 4 576 551 | 4 602 186 | 4 633 388 | 4 669 462 | 4 706 622 |
| Män | 4 473 442 | 4 506 444 | 4 540 631 | 4 581 633 | 4 622 897 | 4 666 757 |
| Folkökning | 12 794 | 35 243 | 29 560 | 32 094 | 36 012 | 32 697 |
| Kvinnor | 5 663 | 15 349 | 12 452 | 14 382 | 16 825 | 14 954 |
| Män | 7 131 | 19 894 | 17 108 | 17 712 | 19 187 | 17 743 |
| Födda | 51 820 | 54 387 | 54 741 | 56 035 | 56 251 | 59 370 |
| Flickor | 25 211 | 26 406 | 26 683 | 26 961 | 27 369 | 28 943 |
| Pojkar | 26 609 | 27 981 | 28 058 | 29 074 | 28 882 | 30 427 |
| Döda | 48 037 | 45 896 | 46 970 | 46 592 | 46 857 | 45 543 |
| Kvinnor | 24 584 | 23 622 | 24 446 | 24 192 | 24 415 | 23 529 |
| Män | 23 453 | 22 274 | 22 524 | 22 400 | 22 442 | 22 014 |
| Födelse- överskott |
3 783 | 8 491 | 7 771 | 9 443 | 9 394 | 13 827 |
| Kvinnor | 627 | 2 784 | 2 237 | 2 769 | 2 954 | 5 414 |
| Män | 3 156 | 5 707 | 5 534 | 6 674 | 6 440 | 8 413 |
| Invandrare | 27 446 | 45 649 | 43 433 | 44 957 | 45 214 | 44 646 |
| Kvinnor | 13 662 | 21 219 | 20 122 | 21 505 | 22 192 | 20 842 |
| Män | 13 784 | 24 430 | 23 311 | 23 452 | 23 022 | 23 804 |
| Utvandrare | 17 986 | 19 082 | 21 506 | 21 998 | 18 117 | 25 546 |
| Kvinnor | 8 406 | 8 796 | 9 892 | 9 786 | 8 140 | 11 253 |
| Män | 9 580 | 10 286 | 11 614 | 12 212 | 9 977 | 14 293 |
| Invandrings- överskott |
9 460 | 26 567 | 21 927 | 22 959 | 27 097 | 19 100 |
| Kvinnor | 5 256 | 12 423 | 10 230 | 11 719 | 14 052 | 9 589 |
| Män | 4 204 | 14 144 | 11 697 | 11 240 | 13 045 | 9 511 |
| Gifta par | 17 565 | 18 129 | 19 293 | 20 205 | 19 754 | 20 339 |
| Skilda par | 9 831 | 9 774 | 10 056 | 10 412 | 10 414 | 11 447 |
Källa SCB
