Av Pettersson
Kina är viktigt det går inte att komma ifrån. Kina håller nere inflationen genom att vi kan köpa lågprisprodukter därifrån. Kina håller uppe priserna på malm och stål vilket är bra för oss men de håller också uppe oljepriset vilket är bra för araberna men inte för oss. Men vi borde sansa oss lite och inte överdriva Kinas betydelse, exempelvis är handeln med Belgien lika stor som den med Kina även om statistiken är svår. När vi exporterar till exempelvis Tyskland så är det troligen så att många av dessa varor säljs vidare till Kina. Men vi får inte glömma att handeln med våra grannländerna är mycket större än den med Kina.
Sveriges största handelspartner, export.
| Position | Land | |||||
| 2010 | 2009 | |||||
| 1 | 2 | Tyskland | ||||
| 2 | 1 | Norge | ||||
| 3 | 3 | Storbritannien | ||||
| 4 | 5 | USA | ||||
| 5 | 4 | Danmark | ||||
| 6 | 6 | Finland | ||||
| 7 | 8 | Nederländerna | ||||
| 8 | 7 | Frankrike | ||||
| 9 | 9 | Belgien | ||||
| 10 | 10 | Kina | ||||
| 11 | 11 | Italien | ||||
| 12 | 12 | Polen | ||||
| 13 | 13 | Spanien | ||||
| 14 | 14 | Ryssland | ||||
| 15 | 15 | Australien | ||||
| 16 | 18 | Japan | ||||
| 17 | 16 | Turkiet | ||||
| 18 | 17 | Indien | ||||
| 19 | 20 | Saudiarabien | ||||
| 20 | 25 | Brasilien | ||||
| 21 | 21 | Österrike | ||||
| 22 | 22 | Kanada | ||||
| 23 | 23 | Sydafrika | ||||
| 24 | 19 | Schweiz | ||||
| 25 | 28 | Estland | ||||
| 26 | 24 | Sydkorea | ||||
| 27 | 26 | Tjeckien | ||||
| 28 | 27 | Singapore | ||||
| 29 | 29 | Egypten | ||||
| 30 | 32 | Mexiko | ||||
Våra 30 största handelspartner, import
| Position | Land | |||||
| 2010 | 2009 | |||||
| 1 | 1 | Tyskland | ||||
| 2 | 2 | Norge | ||||
| 3 | 3 | Danmark | ||||
| 4 | 4 | Nederländerna | ||||
| 5 | 5 | Storbritannien | ||||
| 6 | 6 | Finland | ||||
| 7 | 11 | Ryssland | ||||
| 8 | 7 | Frankrike | ||||
| 9 | 10 | Kina | ||||
| 10 | 8 | Belgien | ||||
| 11 | 9 | USA | ||||
| 12 | 12 | Italien | ||||
| 13 | 13 | Polen | ||||
| 14 | 22 | Sydkorea | ||||
| 15 | 14 | Japan | ||||
| 16 | 17 | Irland | ||||
| 17 | 15 | Spanien | ||||
| 18 | 16 | Tjeckien | ||||
| 19 | 21 | Estland | ||||
| 20 | 18 | Österrike | ||||
| 21 | 19 | Schweiz | ||||
| 22 | 20 | Hongkong | ||||
| 23 | 24 | Slovakien | ||||
| 24 | 25 | Turkiet | ||||
| 25 | 23 | Ungern | ||||
| 26 | 26 | Lettland | ||||
| 27 | 29 | Indien | ||||
| 28 | 30 | Litauen | ||||
| 29 | 27 | Taiwan | ||||
| 30 | 31 | Thailand | ||||
