INRIKES. Generaldirektör, GD eller gd, är en chefstitel som används inom den offentliga förvaltningen. I Sverige används titeln ofta när det gäller chefen för en central statlig förvaltningsmyndighet. Tidigare var det få som bar titeln, 1865 var det enbart sju, men i samband med centralförvaltningens utökning har titelns användning ökat avsevärt.
Rikspolischef Anders Thornberg har klivit upp på lönelistans förstaplats. Han följs av Försäkringskassans generaldirektör och landets överbefälhavare. Även Dan Eliasson finns med på topplistan. MSB:s tidigare generaldirektör Dan Eliasson har ny tjänst, han är fortfarande generaldirektör, denna gång på Regeringskansliet. Eliassons nya uppdrag är att se över den svenska krislagstiftningen, han har hamnat på det som kallas elefantkyrkogården.
För en tid sedan tog vi upp lönerna för cheferna i statens bolag.
De nya lönerna gäller retroaktivt från och med oktober 2021.



Myndighet | Myndighetschef | Titel | Nuvarande lön |
---|---|---|---|
Polismyndigheten | Anders Thornberg | Rikspolischef | 176 800 |
Försäkringskassan | Nils Öberg | Generaldirektör | 172 900 |
Försvarsmakten | Micael Bydén | Överbefälhavare | 170 100 |
Skatteverket | Katrin Westling Palm | Generaldirektör | 167 400 |
Regeringskansliet | Dan Eliasson | Generaldirektör | 162 500 |
Trafikverket | Roberto Maiorana | Generaldirektör | 162 000 |
Arbetsförmedlingen | Maria Mindhammar | Generaldirektör | 155 200 |
Finansinspektionen | Erik Thedéen | Generaldirektör | 148 500 |
Post- och telestyrelsen | Dan Sjöblom | Generaldirektör | 146 200 |
Kriminalvården | Martin Holmgren | Generaldirektör | 145 000 |
Luftfartsverket | Ann Persson Grivas | Generaldirektör | 143 800 |
Migrationsverket | Mikael Ribbenvik | Generaldirektör | 143 700 |
Försvarets materielverk | Göran Mårtensson | Generaldirektör | 141 700 |
Säkerhetspolisen | Charlotte von Essen | Generaldirektör | 140 000 |
Sjöfartsverket | Katarina Norén | Generaldirektör | 139 300 |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | Charlotte Petri Gornitzka | Generaldirektör | 138 000 |
Socialstyrelsen | Olivia Wigzell | Generaldirektör | 136 400 |
Statistiska centralbyrån (SCB) | Joakim Stymne | Generaldirektör | 134 700 |
Affärsverket svenska kraftnät | Lotta Medelius-Bredhe | Generaldirektör | 134 500 |
Exportkreditnämnden | Anna-Karin Jatko | Generaldirektör | 133 300 |
Domstolsverket | Thomas Rolén | Generaldirektör | 132 400 |
Läkemedelsverket | Björn Eriksson | Generaldirektör | 132 300 |
Kammarkollegiet | Gunnar Larsson | Generaldirektör | 132 000 |
Kustbevakningen | Therese Mattsson | Generaldirektör | 131 800 |
Pensionsmyndigheten | Daniel Barr | Generaldirektör | 131 500 |
Inspektionen för vård och omsorg | Sofia Wallström | Generaldirektör | 131 300 |
Statens fastighetsverk | Ingrid Eiken Holmgren | Generaldirektör | 130 600 |
Transportstyrelsen | Jonas Bjelfvenstam | Generaldirektör | 129 100 |
Åklagarmyndigheten | Petra Lundh | Riksåklagare | 127 500 |
Statens servicecenter | Åsa Lindh | Generaldirektör | 127 200 |
Statens institutionsstyrelse | Elisabet Åbjörnsson Hollmark | Generaldirektör | 126 900 |
Universitetskanslerämbetet | Anders Söderholm | Generaldirektör | 126 500 |
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) | Ingrid Petersson | Generaldirektör | 126 400 |
Patent- och registreringsverket | Peter Strömbäck | Generaldirektör | 126 300 |
Skogsstyrelsen | Herman Sundqvist | Generaldirektör | 126 200 |
Vetenskapsrådet | Sven Stafström | Generaldirektör | 125 900 |
Ekonomistyrningsverket | Clas Olsson | Generaldirektör | 125 700 |
Justitiekanslern | Mari Heidenborg | Justitiekansler | 125 700 |
Arbetsdomstolen | Cathrine Lilja Hansson | Ordförande | 125 500 |
Centrala studiestödsnämnden | Christina Forsberg | Generaldirektör | 125 200 |
Folkhälsomyndigheten | Karin Tegmark Wisell | Generaldirektör | 125 000 |
Lantmäteriet | Susanne Ås Sivborg | Generaldirektör | 124 900 |
Statens skolverk | Peter Fredriksson | Generaldirektör | 124 800 |
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) | Håkan Wirtén | Generaldirektör | 124 200 |
Tullverket | Charlotte Svensson | Generaltulldirektör | 124 000 |
Strålsäkerhetsmyndigheten | Nina Cromnier | Generaldirektör | 122 300 |
Ekobrottsmyndigheten | Monica Rodrigo | Generaldirektör | 122 100 |
Naturvårdsverket | Björn Risinger | Generaldirektör | 121 900 |
Arbetsmiljöverket | Erna Zelmin | Generaldirektör | 121 600 |
Statens jordbruksverk | Christina Nordin | Generaldirektör | 121 500 |
Livsmedelsverket | Annica Sohlström | Generaldirektör | 121 400 |
VINNOVA Verket för innovationssystem | Darja Isaksson | Generaldirektör | 120 900 |
Tillväxtverket | Gunilla Nordlöf | Generaldirektör | 120 700 |
Universitets- och högskolerådet | Eino Örnfeldt | Generaldirektör | 120 500 |
Bolagsverket | Annika Stenberg | Generaldirektör | 120 200 |
Myndigheten för yrkeshögskolan | Thomas Persson | Generaldirektör | 120 200 |
Försvarsmakten | Mikael Granholm | Generaldirektör | 120 100 |
Medlingsinstitutet | Irene Wennemo | Generaldirektör | 118 500 |
Konkurrensverket | Rikard Jermsten | Generaldirektör | 118 200 |
Statens energimyndighet | Robert Andrén | Generaldirektör | 118 100 |
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) | Ulf Hammarström | Generaldirektör | 118 000 |
Fortifikationsverket | Maria Bredberg Pettersson | Generaldirektör | 117 500 |
Statens skolinspektion | Helén Ängmo | Generaldirektör | 117 100 |
E-hälsomyndigheten | Janna Valik | Generaldirektör | 116 800 |
Totalförsvarets forskningsinstitut | Jens Mattsson | Generaldirektör | 116 700 |
Statens tjänstepensionsverk | Maria Humla | Generaldirektör | 116 500 |
Havs- och vattenmyndigheten | Jakob Granit | Generaldirektör | 116 350 |
Konjunkturinstitutet | Urban Hansson Brusewitz | Generaldirektör | 115 600 |
Rättsmedicinalverket | Lars Werkström | Generaldirektör | 115 500 |
Försvarets radioanstalt | Björn Lyrvall | Generaldirektör | 114 000 |
Rymdstyrelsen | Anna Rathsman | Generaldirektör | 113 400 |
Myndigheten för digital förvaltning | Anna Eriksson | Generaldirektör | 113 200 |
Moderna museet | Gitte Ørskou | Överintendent | 113 100 |
Nationalmuseum | Susanna Pettersson | Överintendent | 113 100 |
Sveriges geologiska undersökning | Anneli Wirtén | Generaldirektör | 112 000 |
Kommerskollegium | Anders Ahnlid | Generaldirektör | 111 700 |
Riksantikvarieämbetet | Joakim Malmström | Riksantikvarie | 111 500 |
Kemikalieinspektionen | Per Ängquist | Generaldirektör | 111 200 |
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | Agneta Karlsson | Generaldirektör | 111 100 |
Statens maritima och transporthistoriska museer | Lars Amréus | Överintendent | 110 800 |
Specialpedagogiska skolmyndigheten | Fredrik Malmberg | Generaldirektör | 110 600 |
Elsäkerhetsverket | Anders Persson | Generaldirektör | 110 300 |
Myndigheten för psykologiskt försvar | Henrik Landerholm | Generaldirektör | 110 000 |
Boverket | Anders Sjelvgren | Generaldirektör | 109 200 |
Statskontoret | Annelie Roswall Ljunggren | Generaldirektör | 108 800 |
Energimarknadsinspektionen | Anneli Vadasz Nilsson | Generaldirektör | 108 400 |
Konsumentverket | Cecilia Tisell | Generaldirektör | 108 300 |
Statens kulturråd | Kajsa Ravin | Generaldirektör | 107 600 |
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Lena Nyberg | Generaldirektör | 107 200 |
Statens geotekniska institut | Johan Anderberg | Generaldirektör | 107 000 |
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) | Håkan Forsberg | Generaldirektör | 106 800 |
Riksarkivet | Karin Åström Iko | Riksarkivarie | 106 500 |
Statens historiska museer | Magnus Hagberg | Överintendent | 106 400 |
Statens museer för världskultur | Ann Follin | Överintendent | 106 200 |
Statens veterinärmedicinska anstalt | Ann Lindberg | Generaldirektör | 106 200 |
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | Christina Malm | Generaldirektör | 106 100 |
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering | Maria Hernström-Hemmingsson | Generaldirektör | 105 800 |
Integritetsskyddsmyndigheten | Lena Lindgren Schelin | Generaldirektör | 104 600 |
Svenska institutet | Madeleine Sjöstedt | Generaldirektör | 104 300 |
Inspektionen för strategiska produkter | Carl Johan Wieslander | Generaldirektör | 103 600 |
Försvarsunderrättelsedomstolen | Kathrin Flossing | Ordförande | 103 500 |
Statens väg- och transportforskningsinstitut | Tomas Svensson | Generaldirektör | 103 300 |
Barnombudsmannen | Elisabeth Dahlin | Barnombudsmannen | 102 400 |
Brottsoffermyndigheten | Anders Alenskär | Generaldirektör | 102 000 |
Upphandlingsmyndigheten | Inger Ek | Generaldirektör | 101 900 |
Inspektionen för arbetslöshets -försäkringen | Peter Ekborg | Generaldirektör | 101 700 |
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | Susanna Axelsson | Generaldirektör | 101 200 |
Myndigheten för delaktighet | Malin Ekman Aldén | Generaldirektör | 101 200 |
Naturhistoriska riksmuseet | Lisa Månsson | Överintendent | 101 000 |
Allmänna reklamationsnämnden | Marcus Isgren | Ordförande | 100 800 |
Kungliga biblioteket | Karin Grönvall | Riksbibliotikarie | 100 800 |
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser | Sverker Härd | Generaldirektör | 100 600 |
Jämställdhetsmyndigheten | Lena Ag | Generaldirektör | 100 400 |
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | Jean-Luc af Geijerstam | Generaldirektör | 100 200 |
Diskrimineringsombudsmannen | Lars Arrhenius | Diskriminerings -ombudsman | 99 700 |
Statens haverikommission | John Ahlberk | Generaldirektör | 99 500 |
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd | Jonas Björck | Generaldirektör | 99 500 |
Myndigheten för tillgängliga medier | Magnus Larsson | Generaldirektör | 99 300 |
Spelinspektionen | Camilla Rosenberg | Generaldirektör | 99 100 |
Revisorsinspektionen | Per Johansson | Myndighetschef | 98 700 |
Myndigheten för arbetsmiljökunskap | Ahmadi Nader | Generaldirektör | 97 800 |
Statens centrum för arkitektur och design ArkDes | Kieran Long | Överintendent | 97 800 |
Etikprövningsmyndigheten | Johan Modin | Direktör | 97 700 |
Inspektionen för socialförsäkringen | Eva-Lo Ighe | Generaldirektör | 97 600 |
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | Per Bergling | Generaldirektör | 97 600 |
Statens försvarshistoriska museer | Helene Rånlund | Överintendent | 97 000 |
Delegationen mot segregation | Anders Kessling | Direktör | 96 500 |
Myndigheten för press, radio och tv | Charlotte Ingvar-Nilsson | Generaldirektör | 96 500 |
Trafikanalys | Mattias Viklund | Generaldirektör | 95 500 |
Institutet för språk och folkminnen | Martin Sundin | Generaldirektör | 95 400 |
Fastighetsmäklarinspektionen | Gunilla Paulsson | Direktör | 94 800 |
Sieps | Göran von Sydow | Direktör | 94 500 |
Finanspolitiska rådet | Göran Hjelm | Chef | 94 200 |
Kronofogdemyndigheten | Cecilia Hegethorn Mogensen | Tf rikskronofogde | 93 900 |
Konstnärsnämnden | Anna Söderbäck | Direktör | 93 700 |
Statens konstråd | Patrick Amsellem | Direktör | 93 300 |
Skolforskningsinstitutet | Camilo von Greiff | Direktör | 93 000 |
Polarforskningssekretariatet | Katarina Gårdfeldt | Direktör | 92 500 |
Statens musikverk | Dan Lundberg | Generaldirektör | 92 000 |
Myndigheten för kulturanalys | Mats Granér | Direktör | 91 300 |
Myndigheten för stöd till trossamfund | Isak Reichel | Direktör | 86 400 |
Överklagandenämnden för studiestöd | Robert Dalman | Direktör | 85 400 |

***
Stöd bloggen
Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!
- Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
- Från andra banker konto 8257-933415168
Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.
Du kan även SWISHA till 0760 858 480
IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168
Privata företag kan ta ut hur mycket som helst i månaden, och det är valfritt att köpa deras tjänster eller inte.
De statligt styrande eller kommunala cheferna m.fl. ska inte ha en spänn över 50 000 i månaden, passar inte detta så kan de gå över till de privata företagen om lönen är för låg.
Men då krävs ju ansvar, då är man snart rökt inom den sfären, och fallskärmen kanske inte blev så bra?
Häpp…….
Men det mest komiska är ju att gdearna har underhuggare som gör jobbet åt dom,gd går mest på
kafferep och middagar och frotterar sig med press och tv.Och betecknas härmed som skitstövlar.
Sett till den ‘nytta” dom gör för samhället, så borde dessa siffror representera deras årslön, och inte deras månadslön
Regeringskansliet Dan Eliasson Generaldirektör 162 500…………..Vad gör han där ? Nåt vettigt eller?
Det var 142 chefer, sedan tillkommer ytterligare 316 myndighetschefer, Nya myndigheter tillkommer hela tiden och är nu 458 st, (okt. 2021). Den senast startade myndighet heter ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning”.
Myndighetsregistret: https://myndighetsregistret.com/
Den svenska förvaltningen är proppfull av onödiga och myndigheter som slukar pengar, vilka istället borde läggas på sådant som är viktigare och mer angeläget:
https://www.expressen.se/debatt/10-onodiga-myndigheter-som-borde-laggas-ned/
@Pålsjö. Avseende: Den svenska förvaltningen är proppfull av onödiga och myndigheter som slukar pengar”, tilläggs organisationer med miljonarvoden samtidigt som som de är riksrysare i här avslöjade fakta avseende.
Regeringen i remiss till Lagrådet föreslag straffskärpning minimistraffet för våldtäkt och andra sexualbrott höjning från två års fängelse till tre års fängelse anses av dessa organisationer i skriftligt bemötande citat: Är olämplig straffpopulistisk lösning på det allvarliga problem som sexuellt våld utgör, slut citerat.
Ovan är citerat och dem som anser straffskärpningen är olämplig straffpopulistisk lösning på det allvarliga problem som sexuellt våld är nedan, nytt citat: En överväldigande majoritet av remissinstanserna ifrågasätter behovet av att skärpa minimistraffet för våldtäkt.
* Brottsförebyggande rådet,
* flera tingsrätter,
* Hovrätten över Skåne och Blekinge,
* Stockholm och Uppsala universitet,
* Sveriges advokatsamfund
* Åklagarmyndigheten har avstyrkt förslaget.
Organisationerna Fatta och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) anser således i besvärsskrivelser att straffhöjning av våldtäkt inte bör införas!
Ovan avslutas av ytterligare citat: Längre och strängare fängelsestraff löser inte problemet med sexuellt våld. I själva verket är detta en mycket dyr lösning. Den sammanlagda kostnadsökningen för Kriminalvården enbart för straffhöjningen av våldtäkt beräknas av utredningen att uppgå till 235 miljoner kronor per år. I stället för att föda populistisk politik borde dessa miljoner användas till åtgärder som bättre kommer de brottsutsatta till godo och förebygger sexuellt våld. Därför bör minimistraffet för våldtäkt inte höjas.
Ulrika Andersson Professor i straffrätt och Linnea Wegerstad Lektor i straffrätt.
Avseende organisationerna Fatta och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) samstämmiga att en straffhöjning av våldtäkt inte bör införas, representerar
* Fatta! Mot sexuellt våld, för samtycke. Det är dags dör alla att fatta. Ett samhälle fritt från sexuellt våld – det är vad Fatta kämpar för.
* Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar enbart för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med drygt 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns och killars våld kämpar för kvinnors och barns rätt till liv fria från mäns våld. Roks kämpar för den ideella kvinno- och tjejjoursrörelsen, som fredar denna rätt.
Dessa data är okända för att de inte passar in i dagens politiskt statsfinansierade journalistiska offentliga narrativ.
Mvh.
Men ändå måste man konstatera att deras löner är kaffepengar om man ser till vad vattenfalls chef tjänar ,om chefen där jobbar 20 dagar i månaden har den personen på tre arbetsdagar tjänat mer än den högst avlönade generaldirektör gör på motsvarande tid .
En mycket skrämmande löneutveckling, när det gäller statligt ägda företag, eller i staten inblandade företag. Här kan vi snacka om kriminellt höga löner.
Tänk själv vad man skulle gjort med 1 mijon kr som trillar in varje månad.
Inte många statchefer som fuskat till sig en sån lön.
https://www.publikt.se/nyhet/stora-lonepaslag-flera-statliga-bolagschefer-24382
Varning gå inte in på den länken utan något lugnande innan!
Och vi behöver alltså alla dessa myndigheter? Jag tycker mig se flera som har minst sagt överlappande områden.
Hur mkt är onödigt dökött i sossekostym?
Det mesta.
Kvinnlig övervikt, dags att göra det lite mer jämnlikt………..
Hur många är sossar?
Dom flesta.