INVANDRING. Det är uppenbart att många som söker asyl som barn i själva verket är vuxna män. Migrationsverket har visat en otrolig naivitet och godtrogenhet, skriver Staffan Danielsson (C) som presenterar nya siffror från gränspolisen som kontrollerat åldern hos en grupp marockanska asylsökanden.
Gränspolisen har lyckats med det nästan omöjliga, att för en grupp asylsökande få facit på deras verkliga ålder jämfört med den de uppgivit när de sökt asyl i Sverige.
Gränspolischef Patrick Engström skickade den 12 maj ett PM till justitiedepartementet och rapporterade att man genom samarbete med Marocko kunnat jämföra fingeravtryck och därmed den ålder som de som ansökt om uppehållstillstånd uppgivit med deras verkliga ålder.
”Av de 50 som vid tidpunkten för asylansökan uppgivit att de var minderåriga var de facto endast 2 minderåriga”, skriver Patrick Engström. Man skulle kunna tro att medierna grävt vidare i denna unika rapport, men icke.
Danielsson (C) har av gränspolisen begärt ut och fått tillgång till de 288 fall där vi alltså för en gångs skull har ovedersägliga fakta, låt vara för en specifik grupp. Samma uppenbara motiv som gör att dessa unga män från Marocko felaktigt uppgivit sig vara barn finns dock även för asylsökande från andra länder.
Efter viss bearbetning framgår att av 222 personer som uppgivit sig vara barn under 18 är det 203 (det vill säga 91 procent) som är vuxna män och mer än 2 år äldre än vad de påstått. Av dessa är 81 personer mer än 5 år äldre och 16 är mer än 9 år äldre än vad de har uppgivit. I genomsnitt är den verkliga åldern 4,25 år högre än den uppgivna.
Migrationsverket förnekar denna obestridliga verklighet. Det finns inte alls flera tusen nya svenskar med fel ålder i vårt land. Istället påstår man sig visa ”de grövsta fallen” av mina missförstånd och ”den som vill fördjupa sig i ämnet bör avstå från att dra några slutsatser av Danielssons räkneexempel”…
Om Staffan Danielsson på bloggen…
-Pettersson menar att nedan ser ni exempel på historiens största bedrägeri som har fått pågå på grund av flathet från PK-etablissemanget. “Barnens” identitet och ålder har jämförts med fingeravtrycksregister i Marocko. Ett X i rutan innebär att de också ljugit om namn när de lämnat in sin asylansökan.
Det finns ingen anledning att tro att det ska vara annorlunda med exempelvis de afghanska “barnen”…
Nytt namn | Uppgiven ålder | Faktisk ålder | |
x | 18-03-1998 | 30-04-1993 | |
x | 09.09.1997 | 01.01.1995 | |
06.12.1991 | 06.12.1992 | ||
x | 07.10.1998 | 07.10.1997 | |
20.10.1998 | 20.10.1996 | ||
12.05.1997 | 12.05.1994 | ||
x | 01.07.1997 | 07.10.1994 | |
x | 11.04.1998 | 11.04.1998 | |
x | 29.11.1996 | 13.01.1993 | |
x | 25.02.1998 | 25.03.1994 | |
x | 03.09.1994 | 15.09.1989 | |
x | 08.10.1997 | 08.10.1992 | |
x | 13.10.1996 | 01.05.1986 | |
x | 01.01.1984 | 01.01.1980 | |
x | 03.01.1997 | 03.01.1994 | |
x | 30.08.1983 | 30.08.1983 | |
x | 10.08.1994 | 08.04.1992 | |
x | 22.12.1995 | 26.03.1993 | |
x | 02.12.1998 | 02.09.1994 | |
x | 03.10.1996 | 03.01.1992 | |
15.11.1996 | 23.05.1991 | ||
x | 20.10.1990 | 20.10.1988 | |
04.09.1994 | 06.05.1988 | ||
x | 10.04.1998 | 16.10.1995 | |
x | 20.06.1997 | 20.06.1993 | |
x | 11.12.1991 | 01.01.1986 | |
26.03.1997 | 22.04.1995 | ||
x | 21.11.1997 | 21.11.1992 | |
x | 25.08.1981 | 31.08.1976 | |
x | 27.07.1997 | 27.04.1994 | |
x | 28.11.1988 | 05.11.1985 | |
x | 02.05.1998 | 11.12.1988 | |
x | 27.06.1998 | 27.06.1995 | |
01.10.1998 | 01.04.1994 | ||
x | 30.06.1997 | 01.01.1991 | |
x | 05.04.1999 | 26.03.1998 | |
x | 31.01.1997 | 24.04.1991 | |
01.11.1997 | 01.07.1992 | ||
01.02.1999 | 09.12.1995 | ||
x | 20.03.1998 | 02.05.1995 | |
x | 03.09.1997 | 05.05.1995 | |
x | 08.01.1996 | 22.07.1991 | |
05.05.1996 | 03.11.1988 | ||
x | 03.08.1996 | 06.03.1993 | |
x | 20.12.1993 | 16.04.1988 | |
x | 01.01.1999 | 01.01.1989 | |
x | 10.03.1997 | 01.01.1988 | |
x | 01.01.1998 | 01.01.1995 | |
x | 28.03.1975 | 01.01.1974 | |
x | 04.02.1996 | 25.03.1992 | |
x | 20.11.1980 | 20.11.1981 | |
x | 01.01.1998 | 17.12.1990 | |
06.09.1995 | 06.09.1989 | ||
12.07.1995 | 12.07.1991 | ||
x | 14.03.1997 | 14.03.1991 | |
x | 04.09.1996 | 01.01.1989 | |
20.07.1997 | 23.11.1994 | ||
x | 06.11.1998 | 02.10.1993 | |
x | 12.01.1997 | 04.02.1993 | |
x | 10.04.1998 | 12.02.1992 | |
x | 26.11.1996 | 26.01.1988 | |
x | 16.11.1978 | 16.11.1978 | |
x | 18.01.1997 | 10.08.1987 | |
x | 16.06.1997 | 08.06.1994 | |
x | 18.10.1998 | 07.11.1995 | |
x | 14.03.1996 | 18.03.1993 | |
x | 27.01.1997 | 16.07.1996 | |
x | 23.07.1994 | 15.03.1992 | |
x | 10.02.1998 | 14.02.1994 | |
x | 30.12.1991 | 30.04.1986 | |
x | 27.12.1995 | 27.12.1993 | |
x | 22.05.1988 | 04.11.1991 | |
x | 20.07.1975 | 20.07.1971 | |
x | 19.06.1998 | 19.02.1992 | |
01.01.1998 | 01.01.1994 | ||
x | 22.09.1983 | 01.01.1983 | |
x | 03.12.1996 | 06.02.1988 | |
x | 08.06.1994 | 08.06.1984 | |
x | 10.10.1996 | 13.03.1993 | |
x | 15.01.1998 | 28.07.1993 | |
x | 03.10.1996 | 03.02.1986 | |
x | 06.08.1995 | 10.06.1987 | |
20.09.1995 | 20.09.1991 | ||
x | 05.06.1997 | 05.06.1992 | |
x | 01.07.1998 | 26.06.1991 | |
x | 06.02.1964 | 27.11.1963 | |
x | 24.07.1986 | 24.07.1986 | |
x | 01.03.1990 | 18.03.1993 | |
x | 10.12.1987 | 10.12.1987 | |
x | 14.03.1996 | 18.03.1993 | |
x | 03.08.1987 | 03.08.1978 | |
x | 27.11.1997 | 05.11.1990 | |
x | 01.10.1995 | 28.02.1990 | |
x | 01.01.1995 | 23.07.1986 | |
30.01.1995 | 30.01.1992 | ||
x | 18.10.1999 | 18.10.1995 | |
x | 04.01.1998 | 04.01.1997 | |
x | 01.01.1989 | 01.01.1982 | |
x | 05.09.1998 | 15.08.1993 | |
x | 15.07.1998 | 15.12.1994 | |
15.12.1996 | 21.10.1992 | ||
04.08.1998 | 04.08.1991 | ||
x | 04.11.1998 | 11.04.1993 | |
x | 14.02.1997 | 14.02.1995 | |
09.03.1998 | 09.03.1995 | ||
x | 04.05.1997 | 04.05.1995 | |
x | 13.03.1998 | 13.06.1995 | |
x | 25.05.1998 | 25.03.1990 | |
x | 20.07.1998 | 20.01.1994 | |
14.02.1997 | 14.02.1995 | ||
x | 09.08.2001 | 01.12.1994 | |
x | 23.06.1967 | 23.06.1967 | |
12.07.1997 | 12.07.1992 | ||
x | 13.04.1997 | 22.11.1994 | |
x | 09.09.1995 | 09.11.1992 | |
23.12.1996 | 23.01.1987 | ||
x | 11.03.1997 | 11.03.1992 | |
x | 05.06.1996 | 02.06.1992 | |
x | 23.07.1996 | 04.06.1993 | |
x | 23.06.1997 | 23.06.1992 | |
25.03.1998 | 23.03.1995 | ||
27.07.1999 | 27.07.1996 | ||
x | 02.08.1987 | 20.04.1983 | |
x | 06.11.1997 | 06.12.1992 | |
x | 22.05.1996 | 31.08.1991 | |
17.07.1998 | 17.07.1989 | ||
x | 07.07.1997 | 08.09.1992 | |
x | 04.11.1998 | 01.09.1992 | |
x | 01.09.1985 | 29.07.1985 | |
x | 05.09.1999 | 05.09.1998 | |
x | 08.11.1998 | 11.06.1992 | |
11.11.1997 | 15.03.1992 | ||
x | 15.01.1997 | 28.11.1991 | |
19.06.1998 | 19.12.1994 | ||
05.11.1998 | 10.03.1993 | ||
x | 22.11.1999 | 22.08.1995 | |
x | 10.03.1998 | 09.03.1992 | |
x | 02.10.1989 | 01.10.1991 | |
18.03.1998 | 15.11.1995 | ||
x | 26.08.1998 | 09.06.1995 | |
x | 18.07.1997 | 18.12.1994 | |
12.03.1996 | 03.11.1994 | ||
04.11.1996 | 18.12.1994 | ||
x | 17.01.1998 | 09.01.1994 | |
x | 01.01.1998 | 01.01.1998 | |
11.04.1996 | 11.04.1994 | ||
x | 07.04.1996 | 01.06.1991 | |
x | 17.03.1996 | 17.03.1994 | |
x | 03.03.1997 | 09.03.1994 | |
x | 29.05.1996 | 29.05.1994 | |
03.10.1997 | 03.09.1992 | ||
x | 20.03.1998 | 01.12.1993 | |
x | 09.09.1998 | 09.09.1992 | |
x | 06.07.1998 | 01.01.1987 | |
x | 28.06.1996 | 28.06.1994 | |
13.02.1996 | 05.05.1989 | ||
x | 29.01.1997 | 29.07.1992 | |
x | 02.05.1996 | 02.05.1994 | |
x | 13.05.2001 | 02.05.1996 | |
x | 19.01.1998 | 19.01.1991 | |
x | 13.10.1991 | 18.05.1992 | |
x | 24.10.1994 | 07.08.1994 | |
x | 05.06.1998 | 05.07.1995 | |
x | 24.01.1998 | 24.01.1995 | |
01.01.1974 | 01.01.1972 | ||
x | 10.05.2001 | 13.09.1992 | |
12.09.1998 | 1994 | ||
01.01.1975 | 1975 | ||
x | 01.08.1998 | 01.03.1991 | |
x | 15.07.1998 | 15.07.1992 | |
x | 08.12.1997 | 08.12.1992 | |
12.12.1999 | 14.04.1994 | ||
05.05.1999 | 23.08.1995 | ||
20.12.2001 | 12.12.1995 | ||
x | 09.10.1999 | 06.09.1996 | |
x | 20.06.1999 | 20.06.1995 | |
x | 11.08.1999 | 18.09.1996 | |
15.11.1997 | 03.04.1986 | ||
x | 03.06.1999 | 04.03.1991 | |
x | 01.08.1999 | 01.08.1997 | |
x | 20.11.1999 | 09.03.1997 | |
x | 09.07.1998 | 09.02.1994 | |
x | 24.06.1992 | 24.06.1985 | |
x | 11.04.1996 | 11.05.1993 | |
x | 02.01.1998 | 01.01.1997 | |
x | 03.12.1996 | 03.01.1993 | |
x | 12.02.1997 | 10.07.1990 | |
x | 08.07.1995 | 11.03.1987 | |
x | 01.01.1995 | 17.01.1994 | |
x | 01.08.1995 | 01.12.1990 | |
x | 13.02.1997 | 13.05.1994 | |
x | 25.04.1997 | 29.05.1991 | |
x | 05.01.1996 | 05.09.1992 | |
x | 24.12.1995 | 08.07.1991 | |
13.11.1995 | 13.11.1993 | ||
x | 06.07.1997 | 06.07.1993 | |
x | 29.03.1997 | 01.01.1991 | |
x | 27.08.1997 | 27.01.1993 | |
x | 14.12.1997 | 14.05.1995 | |
x | 10.08.1996 | 11.03.1994 | |
x | 27.01.1997 | 27.01.1990 | |
x | 09.11.1998 | 09.11.1996 | |
x | 04.01.1996 | 01.03.1995 | |
x | 10.01.1997 | 16.10.1995 | |
16.06.1999 | 05.06.1995 | ||
23.01.2000 | 23.01.1997 | ||
x | 16.06.1998 | 16.03.1994 | |
x | 10.12.1996 | 28.05.1988 | |
x | 13.02.1998 | 01.01.1993 | |
x | 25.09.1999 | 12.10.1994 | |
x | 24.07.1998 | 24.05.1992 | |
x | 14.11.1997 | 14.11.1992 | |
x | 22.04.1989 | 12.05.1988 | |
x | 05.11.2000 | 05.01.1995 | |
x | 19.02.1985 | 08.11.1982 | |
x | 02.11.1998 | 04.09.1997 | |
x | 01.04.1998 | 20.02.1991 | |
x | 23.07.1997 | 22.07.1990 | |
x | 01.10.1991 | 01.10.1991 | |
x | 01.05.1996 | 12.10.1995 | |
x | 16.06.1997 | 16.03.1992 | |
x | 06.05.1998 | 19.05.1996 | |
x | 19.06.1994 | 18.06.1994 | |
x | 10.05.1996 | 18.11.1990 | |
10.12.1997 | 09.08.1994 | ||
x | 04.04.1998 | 04.09.1991 | |
x | 15.01.2000 | 18.08.1994 | |
x | 20.03.2000 | 20.08.1994 | |
x | 05.05.2015 | 10.04.1996 | |
x | 28.06.1987 | 28.06.1987 | |
x | 27.05.1999 | 15.06.1995 | |
x | 07.11.1998 | 15.09.1993 | |
x | 15.12.1997 | 03.05.1983 | |
x | 24.10.1999 | 24.10.1996 | |
x | 01.11.1988 | 01.11.1988 | |
x | 21.03.1997 | 07.03.1985 | |
x | 01.01.1982 | 01.01.1981 | |
x | 03.12.1996 | 03.01.1993 | |
14.01.1987 | 14.01.1987 |
[…] […]
[…] med okända eller falska identiteter utan kontroll havererar systemet totalt. Se t ex Petterssons blogg om Migrationsverket inkompetens och den pågående debatten om åldersbestämningar. En viktig […]
Reblogga detta på Vad händer i Mellanöstern idag?.
Stackars Danmark som hamnat mitt emellan två så blåögda stater.Har full förståelse för att danska politiker reagerar på transittrafiken…
Om nu sanningen skall komma fram,får den komma från gränsländerna…
Det är ju bevisat, svenska politiker och myndigheter är idioter. Men det är bra nu med alla avslöjanden och det kommer garanterat mer. Det finns mycket skit i den där tunnan…. Så det hinner sjunka in på riktigt till valet nästa år.
Givetvis har Migränverket fria händer från regeringen att släppa in allt löst folk utan några kontroller och benämna dem som barn.
Skrämmande att ett land ska ha dårar till beslutsfattare, om inte dessa
fåntrattar entledigas 2018 ligger Sverige illa till!
Dessutom har ju dessa “baarn” också i flera fall visat sig ha flera identiteter, med olika ålder i olika länder.
Men, inte ens sånt solklart bedrägeri bryr sig myndigheterna i flathetens land sig om!
Stefan Löfven med sin inkompetenta regering och dess ansvarslösa myndigheter har målat in sig i hörnet …
https://janmilld.files.wordpress.com/2014/12/inmalads.jpg
Anders Fogh Rasmussen en klok och klarsynt f d statsminister i vårt grannland Danmark insåg tidigt vilka katastrofala effekter det svenska vanstyret skulle få …
https://i1.wp.com/www.frihetssmedjan.se/wp-content/uploads/2017/01/15844452_1395806193804236_6851418448413886522_o.jpg
Förståeligt att man har Sverige som skräckexempel !
Tänk vad behändigt för allehanda kriminella och terrorister att komma till Sverige ,få nytt identitet och sopa igen spåren med hjälp av idioterna i regeringen,och dess hantlangare i form av allehanda batikhäxor .
Det är ju tur det är så jävla lönsamt iaf.
Och tjejerna har inget emot det heller för de har alltid blivit våldtagna.
En tanke slog mig…
Var det inte Sverige som hade/har världens äldsta människa, som jag hört är hon nu över 117 år gammal och grannarna ser henne puta i trädgådslandet emellanåt.
Hon har visst oxå invandrat till Sverige och har en pension som hon har haft i många, många år.
Hörde att hon ev. blev pånyttfödd….. hon kanske är ett helgon ??? och bör då helgonförklaras.
Migrationsverket har super koll…… 😴
Här är världens äldsta kvinna som blivit 23 år yngre.
https://petterssonsblogg.se/2017/07/02/varldens-aldsta-bedragerska-blev-23-ar-yngre-den-15-juni-2017/
Handledaren som jobbade på skatteverket med fallet kom från samma byn i Turkiet…
Det är väl känt i mellanöstern och Europa att Erdogan i Turkiet har behållit de migranter som kan bidra till Turkiet medan han skickat iväg ett stort antal grovt kriminella som släppts ut ur fängelser,grova brottslingar som flytt fängelsestraff i hemländerna till Europa ,och tiotusentals av dessa har av de kriminella på migverket fått all in clusive liv i Sverige samtidigt som de fortsätter begå brott som tex skändar barn och kvinnor i Sverige.Sveriges socialistregim – diktatur – politisk totalitär massinvandringsideologi har bestämt att släppa in så många id lösa ljugande män oavsett vilka de är eller vilken bakgrund de har bara de kommer från menap och har en barbari ideologi med satanisk kvinnosyn är de välkomna hit att leva helt gratis på svenska skattebetalares bekostnad och svenska folkets säkerhet är helt egalt för de galningar som vanstyr landet.Det är ren svart ondska som driver dessa journalister och politkerhelvete till att skända,förstöra,plundra,skapa kaos,anarki,laglöshet och skräck i Sverige för att de hatar det svenska folket så mycket så de skall utplånas,folkmord är det som vi är utsatta för.
Svenska folket måste vakna upp och inse fakta hur horribelt och surrealistiskt det än är,det är en mardröm vi befinner oss i,en mardröm som är sann verklighet och det är bara vi svenska folket som kan ändra och vända detta helvetes inferno innan det är för sent.
Huvudet på spiken! Kort och koncist!
(ctrl-c + ctrl-v)
Inga krig i Marocko så asylskäl finns inte alls för dessa gatuindivider. De ska inte ens befinna sig i EUområdet illegalt som de gör,så det är bara att skicka hem dem efter digital identifiering (fingeravtryck+DNA mm)
https://tv-gfx.aftonbladet-cdn.se/users/ab_/images/ab85a034382c65a16e3bedff694a94b5.jpg?t%5B%5D=1960x1100q50
https://gfx.aftonbladet-cdn.se/image-c/21541796/1100/normal/74b435c458c77/(F)+MAROCKO7-HAM.JPG
Kanske att det är fråga om någon slags tävling i att se vem som är mest godtrogen. Ponera. I den ena ringhörnan : Nativiteten. I den andra ringhörnan : Naiviteten. Vem tror ni vinner ?
Det borde vara möjligt att ställa allihopa som medverkat i det största bedrägeriet i svensk historia in för rätta med långa straff.
Och outsourca fängelsevistelsen till något lågbudgetland.
Som upplysta Svenskar alltid vetat!
Får nu hoppas att politikerna i flathetens och naivitetens förlovade land, vaknar upp ur Törnrosa sömnen, och river upp b.l.a våldtäktsdomar och dömer dessa “barn” (de som bedrivit brott) till de straff som de mer än väl förtjänar.
Inte minst för rätten till alla dessa brottsoffer som fått sina liv förstörda av skräpet.
Kan aldrig begära förlåtelse till alla brottsoffer, men Sverige kan nu agera rätt och försöka med nån typ av upprättelse.
Sverige var rakryggad för en gång skull !!!
Vill ge Din kommentar mer än en “Gilla-klick” för det vore oanständigt av det svenska rättssystemet att inte göra om och göra rätt.
Att inte göra om rättegångarna vore rasistiskt – mot svenskarna!