Berlinske tidning nu idag. Som synes ett jämt resultat, men kanske är det samma sak som med Pia Kjaersgårds folkeparti, som det är med vårt SD. Alla visar ju inte partitillhörighet förrän man röstar på riktigt. Vi får hoppas på att detta fenomen även finns i Danmark. Det är ju dessutom 3 Mandat upp just nu, så varför gråta över spilld mjölk istället för att glädjas.
86
Mandater
| pct. | man. | |||||
| Socialdemokraterne | 25,4 | 0,6 | 45 | 1 | ||
| De Radikale | 5,1 | -4,4 | 9 | -8 | ||
| Socialistisk Folkeparti | 4,9 | -4,3 | 9 | -7 | ||
| Enhedslisten | 8,6 | 1,9 | 15 | 3 | ||
| Alternativet | 4,7 | 8 | ||||
Tvivlere
18,4%
+/- ift. forrige valg
| pct. | man. | |||||
| De Konservative | 3,7 | -1,2 | 6 | -2 | ||
| Liberal Alliance | 7,2 | 2,2 | 13 | 4 | ||
| Kristendemokraterne | 1,1 | 0,3 | 0 | 0 | ||
| Dansk Folkeparti | 18,0 | 5,7 | 32 | 10 | ||
| Venstre | 21,2 | -5,5 | 38 | -9 | ||
89 Mandater

Nej det är klart att man ibland skäms för sina egoistiska känslor, dock här på bloggen kan man släppa sig loss.
Här kan du släppa loss Albin,. Precis som du gjorde i Grekland.
Men tänk nu på att din religion inte är så tillåtande.
Speciellt då,för dig som kvinna. Så se upp för de ”svarta skuggorna”.