Pettersson har fått dessa siffror från Nostradamus_i_norr som lagt ned mycket jobb för att färdigställa statistiken. Titta gärna på jämförelsen med Japan som inte är ett mångkulturelt samhälle. Skriv gärna till era lokala tidningar och politiker och fråga varför de inte offentliggör denna statistik.
FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) publicerar statistik om bland annat kriminalitet. Efter omarbetning av tabellerna för år 2009 kan följande redovisas om anmälda brott per 100 000 invånare för olika brottskategorier.
| Placering | Stöld | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | Sweden | 4 140 | 8 |
| 2 | Denmark | 3 388 | |
| 3 | Norway | 2 760 | |
| 4 | UK (England and Wales) | 2 581 | |
| 5 | Finland | 2 329 | |
| 6 | Germany | 2 283 | |
| 7 | UK (Scotland) | 2 231 | |
| 8 | Australia | 2 186 | |
| 9 | Belgium | 2 124 | |
| 10 | United States of America | 2 056 | |
| 11 | Austria | 1 928 | |
| 12 | Estonia | 1 781 | |
| 13 | St Vincent and the Grenadines | 1 688 | |
| 14 | Canada | 1 686 | |
| 15 | Malta | 1 648 | |
| 16 | Switzerland | 1 641 | |
| 17 | Iceland | 1 621 | |
| 18 | Ireland | 1 454 | |
| 19 | Slovenia | 1 403 | |
| 20 | UK (Northern Ireland) | 1 353 | |
| 38 | Japan | 516 |
| Placering | Stöld – motorfordon | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | Sweden | 433 | 5 |
| 2 | Denmark | 338 | |
| 3 | France | 333 | |
| 4 | Bahamas | 322 | |
| 5 | Canada | 321 | |
| 6 | Ireland | 298 | |
| 7 | Australia | 272 | |
| 8 | United States of America | 258 | |
| 9 | Norway | 249 | |
| 10 | Greece | 236 | |
| 11 | Finland | 228 | |
| 12 | UK (England and Wales) | 215 | |
| 13 | Portugal | 211 | |
| 14 | Belgium | 205 | |
| 15 | Cyprus | 199 | |
| 16 | Mexico | 181 | |
| 17 | UK (Scotland) | 179 | |
| 18 | Spain | 171 | |
| 19 | UK (Northern Ireland) | 164 | |
| 20 | Iceland | 151 | |
| 29 | Japan | 85 |
| Placering | Stöld – privata motorfordon | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | Sweden | 182 | |
| 2 | United States of America | 169 | |
| 3 | Canada | 162 | |
| 4 | Norway | 149 | |
| 5 | Belgium | 135 | |
| 6 | Trinidad and Tobago | 104 | |
| 7 | Greece | 80 | |
| 8 | Spain | 80 | |
| 9 | Latvia | 79 | |
| 10 | Austria | 63 | |
| 11 | Hungary | 53 | |
| 12 | Lithuania | 43 | |
| 13 | Cyprus | 42 | |
| 14 | Switzerland | 34 | |
| 15 | Serbia | 33 | |
| 16 | Peru | 28 | |
| 17 | Russian Federation | 26 | |
| 18 | Slovenia | 24 | |
| 19 | Croatia | 18 | |
| 20 | Romania | 14 |
| Placering | Misshandel | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | UK (Scotland) | 1 487 | |
| 2 | St Vincent and the Grenadines | 1 117 | |
| 3 | Sweden | 927 | 21 |
| 4 | Bahamas | 769 | |
| 5 | Botswana | 764 | |
| 6 | UK (England and Wales) | 730 | |
| 7 | Belgium | 718 | |
| 8 | Germany | 630 | |
| 9 | Finland | 615 | |
| 10 | Barbados | 590 | |
| 11 | Ireland | 353 | |
| 12 | Iceland | 346 | |
| 13 | Lesotho | 341 | |
| 14 | Australia | 327 | |
| 15 | Portugal | 312 | |
| 16 | France | 310 | |
| 17 | St Kitts and Nevis | 286 | |
| 18 | United States of America | 262 | |
| 19 | Liechtenstein | 252 | |
| 20 | Mexico | 218 | |
| 37 | Norway | 64 | |
| 45 | Japan | 44 |
| Placering | Sexuellt våld – barn | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | Bahamas | 149 | |
| 2 | Belgium | 68 | |
| 3 | Sweden | 60 | 19 |
| 4 | St Vincent and the Grenadines | 57 | |
| 5 | UK (Northern Ireland) | 56 | |
| 6 | UK (England and Wales) | 32 | |
| 7 | Belize | 31 | |
| 8 | Botswana | 25 | |
| 9 | Norway | 25 | |
| 10 | France | 22 | |
| 11 | Trinidad and Tobago | 21 | |
| 12 | Switzerland | 20 | |
| 13 | Finland | 20 | |
| 14 | Mauritius | 20 | |
| 15 | Germany | 15 | |
| 16 | HK Region of China | 11 | |
| 17 | Guyana | 10 | |
| 18 | Barbados | 10 | |
| 19 | Slovenia | 10 | |
| 20 | Colombia | 10 | |
| 36 | Japan | 3 |
| Placering | Våldtäkt | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | Bahamas | 322 | |
| 2 | Botswana | 89 | |
| 3 | Lesotho | 83 | |
| 4 | Sweden | 59 | 52 |
| 5 | St Vincent and the Grenadines | 49 | |
| 6 | Costa Rica | 37 | |
| 7 | St Kitts and Nevis | 31 | |
| 8 | United States of America | 29 | |
| 9 | UK (England and Wales) | 28 | |
| 10 | Belgium | 27 | |
| 11 | Jamaica | 25 | |
| 12 | Barbados | 25 | |
| 13 | Iceland | 25 | |
| 14 | UK (Northern Ireland) | 24 | |
| 15 | Peru | 23 | |
| 16 | Panama | 23 | |
| 17 | Norway | 21 | |
| 18 | Trinidad and Tobago | 18 | |
| 19 | UK (Scotland) | 17 | |
| 20 | France | 16 | |
| 22 | Finland | 12 | |
| 65 | Japan | 1 |
| Placering | Sexuellt våld | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | Belgium | 905 | |
| 2 | Guyana | 413 | |
| 3 | St Vincent and the Grenadines | 187 | |
| 4 | Bahamas | 181 | |
| 5 | Sweden | 169 | 26 |
| 6 | UK (Scotland) | 124 | |
| 7 | St Kitts and Nevis | 108 | |
| 8 | Switzerland | 87 | |
| 9 | UK (England and Wales) | 80 | |
| 10 | UK (Northern Ireland) | 78 | |
| 11 | Canada | 74 | |
| 12 | Belize | 66 | |
| 13 | Barbados | 64 | |
| 14 | Trinidad and Tobago | 60 | |
| 15 | Germany | 60 | |
| 16 | Norway | 50 | |
| 17 | Jamaica | 47 | |
| 18 | Finland | 41 | |
| 19 | France | 37 | |
| 20 | Mauritius | 34 | |
| 46 | Japan | 6 |
| Placering | Inbrott | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | Denmark | 1 939 | |
| 2 | St Vincent and the Grenadines | 1 397 | |
| 3 | St Kitts and Nevis | 1 337 | |
| 4 | Austria | 1 283 | |
| 5 | Iceland | 1 117 | |
| 6 | Sweden | 1 029 | 9 |
| 7 | Australia | 1 017 | |
| 8 | UK (England and Wales) | 986 | |
| 9 | Belgium | 891 | |
| 10 | Switzerland | 843 | |
| 11 | Slovenia | 746 | |
| 12 | Barbados | 723 | |
| 13 | UK (Northern Ireland) | 717 | |
| 14 | United States of America | 715 | |
| 15 | Canada | 611 | |
| 16 | Ireland | 610 | |
| 17 | Liechtenstein | 545 | |
| 18 | Czech Republic | 525 | |
| 19 | France | 513 | |
| 20 | Norway | 490 | |
| 30 | Finland | 359 | |
| 48 | Japan | 117 |
| Placering | Inbrott – bostäder | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | St Vincent and the Grenadines | 912 | |
| 2 | St Kitts and Nevis | 899 | |
| 3 | Australia | 691 | |
| 4 | Belgium | 648 | |
| 5 | Liechtenstein | 540 | |
| 6 | United States of America | 519 | |
| 7 | Barbados | 504 | |
| 8 | UK (England and Wales) | 490 | |
| 9 | Sweden | 426 | |
| 10 | UK (Northern Ireland) | 421 | |
| 11 | Canada | 367 | |
| 12 | Switzerland | 329 | |
| 13 | UK (Scotland) | 322 | |
| 14 | Botswana | 291 | |
| 15 | France | 287 | |
| 16 | Trinidad and Tobago | 284 | |
| 17 | Guyana | 245 | |
| 18 | Portugal | 244 | |
| 19 | Austria | 236 | |
| 20 | Spain | 214 | |
| 22 | Norway | 187 | |
| 29 | Finland | 122 |
| Placering | Rån | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | Belgium | 1 762 | |
| 2 | Spain | 1 188 | |
| 3 | Mexico | 607 | |
| 4 | Trinidad and Tobago | 452 | |
| 5 | Panama | 235 | |
| 6 | St Kitts and Nevis | 209 | |
| 7 | Colombia | 206 | |
| 8 | Portugal | 192 | |
| 9 | France | 181 | |
| 10 | Belize | 178 | |
| 11 | Peru | 170 | |
| 12 | Guyana | 163 | |
| 13 | Botswana | 152 | |
| 14 | Russian Federation | 144 | |
| 15 | Barbados | 140 | |
| 16 | UK (England and Wales) | 137 | |
| 17 | United States of America | 133 | |
| 18 | Jamaica | 111 | |
| 19 | Mauritius | 109 | |
| 20 | Sweden | 103 | 29 |
| 26 | Denmark | 73 | |
| 48 | Norway | 37 | |
| 52 | Finland | 31 | |
| 70 | Japan | 4 |
Summa summarum: tre VM-guld, två VM-brons, en fjärde-, en femte-, en sjätte-, en nionde- och en tjugondeplats. Inte illa för en så liten nation som Sverige och i en så mördande konkurrens från främst ett antal nationer i tredje världen.
Japan har inkluderats som en jämförelse. I detta monokulturella paradis är kriminaliteten oerhört mycket lägre och de har som bäst lyckats nå en 29:e plats och då i grenen stöld av motorfordon. Det är mycket förvånande med tanke på alla de motorfordon som tillverkas i Japan, men uppenbarligen skiljer japaner oerhört mycket bättre på ”mitt och ditt”.
I Sverige är risken för att bli utsatt för våldtäkt och sexuellt våld 33 gånger så hög som i Japan.
Låt oss nu studera statistiken över antalet intagna i fängelser och i kriminalvårdsanstalter per 100 000 invånare under samma år.
| Placering | I fängelse eller kriminalanstalt | Per 100k | Rel Japan |
| 1 | Saint Vincent and the Grenadines | 984 | |
| 2 | Belize | 911 | |
| 3 | United States of America | 745 | |
| 4 | Bahamas | 725 | |
| 5 | Russian Federation | 604 | |
| 6 | Saint Kitts and Nevis | 491 | |
| 7 | Georgia | 486 | |
| 8 | Botswana | 439 | |
| 9 | Belarus | 431 | |
| 10 | Kenya | 352 | |
| 11 | Barbados | 333 | |
| 12 | Panama | 316 | |
| 13 | Latvia | 314 | |
| 14 | Thailand | 310 | |
| 15 | Guyana | 289 | |
| 16 | Trinidad and Tobago | 278 | |
| 17 | Estonia | 265 | |
| 18 | Lithuania | 259 | |
| 19 | Costa Rica | 248 | |
| 20 | Mongolia | 241 | |
| 51 | Sweden | 78 | 1,3 |
| 57 | Japan | 59 |
Endast 10 länder har relativt folkmängden, färre fängslade än Sverige. Med tanke på hur kriminellt framstående Sverige har blivit sedan 1970-talet, borde Sverige även här ligga i topp. Det förhåller sig emellertid tvärtom och det är ytterst anmärkningsvärt att andelen fängslade i det multikulturella och multikriminella Sverige är ungefär den samma som i det monokulturella och särdeles lågkriminella Japan. Det som inte framgår av statistiken är att straffen för grova våldsbrott, är mycket korta i Sverige vid en internationell jämförelse. Här kan man slå ihjäl en person och för detta dömas till ett par års fängelse medan man i andra länder blir dömd till mycket långa fängelsestraff.
Det är därför inte osannolikt att om hänsyn tas till både andelen av befolkningen i fängelse och de korta straffen, torde Sverige befinna sig allra längst ner på listan. Detta är fullständigt absurt trots att kriminaliteten är så extremt omfattande i ett internationellt perspektiv. Men, Sverige håller i flera avseenden på att likna Absurdistan.
Har ni funderat över varför statistiken ser ut som den gör? En ledtråd. Under sommaren 2011 satt 100 våldtäktsmän internerade på fängelset i Sala. Av dessa var två eller möjligtvis tre svenskar medan majoriteten av de övriga härstammade från MENA-länder (Middle East and North Africa). På Hall avtjänar 164 mördare sina alltför korta straff, varav flera är massmördare. 77 av dessa är svenskar och följaktligen är 87 utlänningar. Eftersom utlänningarna utgör ca 14.5 procent av Sveriges befolkning så skulle endast 15 av våldtäktsmännen och 24 av mördarna ha varit utlänningar i det fall att de hade varit lika kriminella som svenskarna.
Har månn tro BRÅ (Brottsförebyggande rådet), även kallade Brottsförnekande rådet, lyckats med att förebygga brottslighet? Det ser inte ut som så, men så håller de sig också med politiskt korrekta kriminologer som likt Bagdad Bob förnekar det uppenbara. BRÅ förefaller att vara en arvtagare till den tidigare myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, vars enda syfte torde vara att till varje pris lugna befolkningen genom att tona ner den ständigt ökande brottsligheten. De återkommande Nationella trygghetsundersökningarna (NTU) är ett led i detta. Affes statistikblogg karakteriserar dessa som ett ”opium för folket”.

Även solen har sina fläckar,så då hade jag väl fel där.
Jag har någon gång läst att Japan som för övrigt har låg brottslighet skulle ha en betydligt högre när det gäller mord, men jag ger mig.
Man blir djupt imponerad,inte sedan olympiaden i London 1948,har Sverige tagit såååå många medaljer.
I de grenar vi fortfarande inte uppnått ens poängplats,blir det (massinvasionens hjälp) med säkerhet en bättring 2014 !!
Japan tillsammans med HK/Kina, Brunei Darussalam, Singapore och Österrike ligger i det absoluta bottenskiktet vad gäller mord – 0,5 per 100 000. Endast Österrike, Island, Monaco och Palau ligger lägre.
Japan har mycket riktigt dödsstraff men det har ju inget med antalet anmälda mord att göra annat än att mord kan leda till dödsstraff. Två personer avrättades 2010 och tre 2009. Med 128 miljoner invånare motsvarar avrättningarna under 2010 0,0015 per 100 000. Anser du det vara signifikant, d v s förändrar statistiken?
Och ändå har man dödsstraff i Japan….
Konstigt att man inte får veta något om mord och dödligt våld i den statistiken.
Eller inte konstigt alls, eftersom Japan då skulle hamna ganska högt.