Få islamistdåd 2010 ljuger de om

 Av Pettersson

Av de 249 terrordåd som utfördes inom EU i fjol stod islamistiska grupper för 3 attacker enligt statistik från Europol.

Totalt sju människor dödades och många skadades i attackerna. I tre fall, bland annat i Stockholm den 11 december, kunde långt fler offer ha krävts, konstaterar Europol i sin årliga sammanställning. De flesta dåd i sammanställningen tillskrivs separatistiska, nationalistiska eller anarkistiska grupper.

Totalt greps 611 personer för terrorrelaterade brott enligt rapporten. Av dessa beskrivs 179 som islamister – en 50-procentig ökning jämfört med 2009. Även antalet hotfulla uttalanden från islamister mot EU-intressen ökade jämfört med året innan. 2010 uppgick de till 46 stycken, har Europol räknat ut.

− Pettersson ser att PK begränsar sin redovisning till EU men tror inte en sekund på den, utan visar en liten lista som är långt ifrån komplett för de senaste två månaderna, det får räcka med två månader, en årslista blir helt enkelt för lång.  

 SvD Läs mer om fredens religion längst ned på sidan HÄR och HÄR kan man läsa hela rapporten som PK-media inte gjort eller också ljuger de när de försöker framställa islamisterna som ett marginellt hot.

Date Country City Killed Injured
2011.04.18 Afghanistan Ghazni 6 0
2011.04.18 Thailand Yala 1 23
2011.04.17 Iraq Baghdad 4 0
2011.04.16 Iraq Hawija 1 0
2011.04.16 Somalia Galkayo 3 2
2011.04.16 Algeria Azazga 14 12
2011.04.16 Afghanistan Laghman 10 8
2011.04.15 Nigeria Maiduguri 2 5
2011.04.15 Afghanistan Kandahar 3 2
2011.04.15 Indonesia Cirebon 0 29
2011.04.15 Jordan Zarqa 0 51
2011.04.15 Iraq Kut 1 0
2011.04.15 Pakistan Kurram 2 0
2011.04.15 India Budgam 1 0
2011.04.14 Iraq Yusufiya 2 13
2011.04.14 Pakistan Quetta 2 2
2011.04.14 Afghanistan Paktia 3 3
2011.04.14 Thailand Narathiwat 1 0
2011.04.13 Afghanistan Kunar 10 7
2011.04.13 Iraq Kirkuk 1 16
2011.04.12 Afghanistan Faryab 4 4
2011.04.12 Dagestan Tsumadinsky 2 3
2011.04.12 Iraq Khan Dhari 5 6
2011.04.12 Iraq Iskandariya 2 2
2011.04.11 Dagestan Kidero 3 0
2011.04.11 Iraq Baghdad 4 11
2011.04.11 Pakistan Kanrakai 3 13
2011.04.11 Iraq Fallujah 7 19
2011.04.11 Iraq Khan Bani Saad 10 2
2011.04.10 Afghanistan Farah 3 0
2011.04.10 Iraq Baghdad 2 0
2011.04.10 Pakistan Mohmand 2 7
2011.04.10 India Baramulla 1 0
2011.04.09 Iraq Mosul 2 0
2011.04.09 Iraq Fallujah 3 0
2011.04.09 Dagestan Kizlyar 1 0
2011.04.08 India Srinagar 1 0
2011.04.08 Afghanistan Sari Pul 1 1
2011.04.08 Nigeria Shani 4 0
2011.04.08 Nigeria Bogoro 10 0
2011.04.08 Iraq Baghdad 2 0
2011.04.08 Thailand Pattani 1 0
2011.04.08 Thailand Yala 2 0
2011.04.07 Thailand Narathiwat 1 0
2011.04.07 Israel Ashkelon 1 1
2011.04.07 Brazil Rio de Janeiro 12 20
2011.04.07 Pakistan Quetta 1 0
2011.04.07 Somalia Garowe 1 0
2011.04.07 Somalia Bosasso 1 0
2011.04.07 Iraq al-Rida 2 4
2011.04.07 Afghanistan Kandahar 6 10
2011.04.06 Nigeria Maiduguri 2 0
2011.04.06 Pakistan Mohmand 4 0
2011.04.06 Pakistan Jerma 4 3
2011.04.06 Pakistan Quetta 1 17
2011.04.06 Pakistan Pir Kali 3 0
2011.04.05 Iraq Mosul 3 2
2011.04.05 Iraq Baghdad 6 3
2011.04.05 Pakistan Darra Adam Khel 1 0
2011.04.05 Iraq Baaj 3 7
2011.04.04 Pakistan Wana 1 0
2011.04.04 Iraq Jurf al-Sakhar 6 0
2011.04.04 Pakistan Lower Dir 8 26
2011.04.04 Pal. Auth. Jenin 1 0
2011.04.04 Afghanistan Faryab 2 0
2011.04.03 Afghanistan Kandahar 2 30
2011.04.03 Nigeria Bogoro 2 1
2011.04.03 Philippines Maguindanao 11 3
2011.04.03 Iraq Mosul 1 6
2011.04.03 Iraq Ramadi 1 14
2011.04.03 Pakistan Sakhi Sarwar 50 72
2011.04.02 Afghanistan Kandahar 10 81
2011.04.02 Iraq Kut 2 0
2011.04.02 Iraq Kubisa 6 8
2011.04.01 Pakistan Khyber 3 0
2011.04.01 Iraq Fallujah 3 7
2011.04.01 Afghanistan Mazar-e Sharif 12 20
2011.04.01 Pakistan Dara Adam Khel 1 5
2011.03.31 Pakistan Khuzdar 1 0
2011.03.31 Pakistan Charsadda 12 42
2011.03.31 Iraq Abu Ghraib 1 0
2011.03.31 Iraq Diwaniya 1 2
2011.03.31 Iraq Mosul 1 0
2011.03.30 Afghanistan Kandahar 1 2
2011.03.30 Somalia Mogadishu 1 0
2011.03.30 Pakistan Swabi 13 20
2011.03.30 Iraq Baghdad 5 1
2011.03.30 Nigeria Jos 2 5
2011.03.29 Iraq Tikrit 56 98
2011.03.29 Iraq Abu Ghraib 2 1
2011.03.28 Pakistan Khyber 14 0
2011.03.28 Iraq Mosul 7 0
2011.03.28 Afghanistan Paktika 23 60
2011.03.28 Yemen Jaar 150 80
2011.03.27 Thailand Yala 1 1
2011.03.27 Pakistan Shahidano 4 3
2011.03.27 Yemen Marib 6 12
2011.03.27 Thailand Narathiwat 1 0
2011.03.26 Thailand Pattani 1 0
2011.03.26 Iraq Baghdad 1 2
2011.03.26 Iraq Abu Ghraib 3 0
2011.03.26 Iraq Muqdadiya 1 1
2011.03.25 Iraq Mosul 2 5
2011.03.25 Afghanistan Nangarhar 2 1
2011.03.25 Pakistan Kurram 13 8
2011.03.25 Pakistan Hyderabad 2 0
2011.03.25 Pakistan Karachi 1 0
2011.03.24 Somalia Mogadishu 4 7
2011.03.24 Pakistan Hangu 8 25
2011.03.24 Thailand Yala 1 0
2011.03.24 Iraq Hilla 4 0
2011.03.23 Thailand Narathiwat 3 0
2011.03.23 Israel Jerusalem 1 39
2011.03.23 Pakistan Peshawar 1 0
2011.03.23 Iraq Baghdad 3 9
2011.03.22 Pakistan Hyderabad 2 0
2011.03.21 Afghanistan Kandahar 2 0
2011.03.21 Iraq Mosul 3 2
2011.03.21 Iraq Baghdad 1 2
2011.03.21 Iraq Najaf 2 0
2011.03.21 Pakistan Gwader 11 2
2011.03.21 Pakistan Datta Khel 4 0
2011.03.21 Afghanistan Kandahar 4 3
2011.03.21 Nigeria Maiduguri 1 2
2011.03.21 Nigeria Baten 4 0
2011.03.21 Dagestan Makhachkala 1 0
2011.03.20 Iraq Kirkuk 1 0
2011.03.20 Nigeria Jos 1 0
2011.03.20 Iraq Baghdad 2 0
2011.03.20 Nigeria Jos 2 0
2011.03.20 Egypt Qena 0 1
2011.03.20 Iraq Diala 6 0
2011.03.19 Iraq Mosul 1 1
2011.03.19 Iraq Baghdad 3 9
2011.03.19 Thailand Pattani 1 0
2011.03.18 Dagestan Makhachkala 2 0
2011.03.18 Iraq Mussayab 2 0
2011.03.18 Thailand Pattani 3 0
2011.03.18 Iraq Baiji 3 0
2011.03.17 Yemen Marib 3 0
2011.03.16 Iraq Buhriz 1 1
2011.03.16 Somalia Mogadishu 10 50
2011.03.16 Iraq Kirkuk 2 35
2011.03.16 Thailand Marib 1 1
2011.03.15 Thailand Narathiwat 2 0
2011.03.15 Thailand Songkhla 1 0
2011.03.15 Thailand Songkhla 1 1
2011.03.15 Thailand Yala 1 0
2011.03.15 Indonesia Jakarta 0 4
2011.03.15 Afghanistan Nangarhar 1 0
2011.03.15 Afghanistan Laghman 1 0
2011.03.15 Thailand Pattani 3 0
2011.03.14 Nigeria Plateau 6 0
2011.03.14 Iraq Diyala 11 14
2011.03.14 Somalia Fiidow 4 9
2011.03.14 Afghanistan Kunduz 36 42
2011.03.13 Afghanistan Helmand 6 0
2011.03.13 Nigeria Maiduguri 1 0
2011.03.13 Pakistan Hangu 9 6
2011.03.13 Yemen Zinjubar 1 2
2011.03.12 Iraq Baghdad 1 6
2011.03.12 Israel Itamar 5 0
2011.03.12 Iraq Baghdad 7 0
2011.03.12 Afghanistan Kandahar 4 0
2011.03.12 Pakistan Hairdin 6 0
2011.03.11 Pakistan Karachi 1 0
2011.03.11 Yemen al-Deyo 4 5
2011.03.10 Afghanistan Kunduz 3 8
2011.03.10 Pakistan Peshawar 1 1
2011.03.10 Iraq Baghdad 6 3
2011.03.10 Philippines Jolo 3 11
2011.03.10 Nigeria Bauchi 3 5
2011.03.09 Egypt Cairo 9 150
2011.03.09 Pakistan Adezai 43 52
2011.03.09 Iraq al-Makheirja 2 2
2011.03.09 Iraq Diyala 1 1
2011.03.08 Ethiopia Asendabo 2 0
2011.03.08 Algeria Djelfa 5 0
2011.03.08 Thailand Yala 1 0
2011.03.08 Iraq Abu Ghraib 1 0
2011.03.08 Iraq Mosul 1 0
2011.03.08 Iraq Fallujah 1 0
2011.03.08 Pakistan Faisalabad 32 125
2011.03.07 Thailand Narathiwat 1 0
2011.03.07 Afghanistan Jalalabad 2 19
2011.03.07 Pakistan Karachi 1 0
2011.03.07 Thailand Pattani 1 1
2011.03.07 Thailand Pattani 1 0
2011.03.06 Afghanistan Paktika 12 5
2011.03.06 Yemen Zinjibar 2 0
2011.03.06 Iraq Basra 8 12
2011.03.06 Thailand Pattani 1 0
2011.03.06 Yemen Marib 4 0
2011.03.06 Thailand Pattani 1 3
2011.03.06 Iraq Baghdad 2 0
2011.03.06 Thailand Pattani 1 4
2011.03.05 Thailand Pattani 1 2
2011.03.05 Iraq Hilla 4 0
2011.03.05 Pakistan Mohmand 2 7
2011.03.05 Iraq Khalis 2 2
2011.03.05 Iraq Abu Kamis 1 0
2011.03.05 Pakistan Karachi 2 0
2011.03.04 Pakistan Nowshera 10 37
2011.03.04 Pakistan Karachi 1 0
2011.03.04 Egypt Sol 2 0
2011.03.04 Pakistan Danda 1 0
2011.03.03 Pakistan Khyber 6 3
2011.03.03 Pakistan Hangu 9 31
2011.03.03 Iraq Haditha 8 10
2011.03.02 Pakistan Karachi 1 0
2011.03.02 Iraq Mosul 1 0
2011.03.02 Pakistan Islamabad 1 1
2011.03.02 Iraq Ramadi 1 3
2011.03.02 Iraq Baghdad 1 20
2011.03.02 Germany Frankfurt 2 2
2011.03.01 Yemen Abyan 2 11
2011.03.01 Pakistan Mardan 1 19
2011.03.01 Pakistan Mohmand 3 1
2011.03.01 Pakistan Miranshah 4 0
2011.03.01 Pakistan Bara 1 0
2011.03.01 Nigeria Maiduguri 1 0
2011.03.01 Nigeria Maiduguri 1 0
2011.03.01 Ethiopia Oma 0 17
2011.03.01 Pakistan Pakhtunkhwa 2 0
2011.02.28 Nigeria Kaduna 2 0
2011.02.28 India Srinagar 1 0
2011.02.28 India Baramulla 1 0
2011.02.28 Turkey Mersin 1 0
2011.02.28 Nigeria Dabwak 5 0
2011.02.27 Afghanistan Arghandab 8 25
2011.02.27 Pakistan Landi Kotal 1 0
2011.02.27 Somalia Mandera 1 10
2011.02.27 Thailand Pattani 1 0
2011.02.27 India Pulwama 1 0
2011.02.26 Afghanistan Khost 9 0
2011.02.26 Pakistan Peshawar 4 17
2011.02.26 Iraq Baghdad 1 0
2011.02.26 Iraq Baiji 4 0
2011.02.26 Afghanistan Faryab 4 30
2011.02.25 Iraq Fallujah 6 1
2011.02.25 Russia Nalchik 0 12
2011.02.24 Afghanistan Spin Boldak 1 26
2011.02.24 Pakistan Peshawar 4 0
2011.02.24 Iraq Mahata 4 0
2011.02.24 Iraq Baghdad 1 0
2011.02.24 Egypt Wadi el-Natroun 0 19
2011.02.24 Iraq Ramadi 11 18
2011.02.23 Pakistan Landikotal 5 2
2011.02.23 Gaza Khan Younis 1 2
2011.02.23 Nigeria Maiduguri 1 0
2011.02.23 Egypt Assiut 1 0
2011.02.22 Thailand Pattani 1 0
2011.02.22 Nigeria Borno 18 7
2011.02.22 Oman Coast 4 0
2011.02.22 Pakistan Torghundai 6 10
2011.02.22 Iraq Baqubah 1 0
2011.02.21 Thailand Narathiwat 1 0
2011.02.21 Thailand Narathiwat 1 1
2011.02.21 Iraq Samarrah 12 18
2011.02.21 Afghanistan Kunduz 31 40
2011.02.21 Thailand Yala 1 12
2011.02.21 Somalia Mogadishu 14 35
2011.02.21 Pakistan Hajano 1 0
2011.02.21 Yemen Sanaa 5 6
2011.02.20 Thailand Narathiwat 0 17
2011.02.20 Iraq Shirqat 2 6
2011.02.20 Pakistan Mosakki 2 0
2011.02.20 Iraq Shirqat 2 6
2011.02.19 Afghanistan Jalalabad 42 71
2011.02.19 Russia Zayukovo 4 1
2011.02.18 Afghanistan Nangahar 3 0
2011.02.18 Afghanistan Baghlan 3 7
2011.02.18 Thailand Pattani 1 0
2011.02.18 Thailand Narathiwat 1 1
2011.02.18 Afghanistan Khost 11 40
2011.02.18 Afghanistan Nangarhar 2 0
2011.02.18 India Bandipora 1 0
2011.02.18 Nigeria Darazo 2 2
2011.02.17 Iraq al-Maqdadiyah 13 35
2011.02.17 Pakistan Bannu 1 0
2011.02.17 Iraq Baghdad 3 10
2011.02.17 Iraq Mosul 1 0
2011.02.17 Iraq Baghdad 1 0
2011.02.17 Afghanistan Kunduz 2 0
2011.02.17 Thailand Pattani 1 1

One thought on “Få islamistdåd 2010 ljuger de om

  1. Det är lite som med pk-Sveriges jämförelse av Hitler kontra Stalin. Bägge två verkade under samma period, bägge var uppenbarligen galna, bägge hade maktbegär och bägge mördade miljoner oskyldiga.
    I Sverige rabblas Hitlers namn upp i alla sammanhang där extremism nämns, men sällan Stalins.
    Kan det bero på att Hitler verkade ”här” och Stalin ”där”?

KommenteraAvbryt svar