Av Tommy Pettersson
Bli inte ledsna, svenskarna är inte smartast i världen även om ni tror det.
Här har vi en undersökning om IQ som försöker visa att skillnader i länders ekonomiska förmåga har sin förklaring i invånarnas intelligens. Slutsatsen i den undersökningen är att bruttonationalprodukten (BNP) är proportionell mot den genomsnittliga intelligensnivån i landet.
Inte vet jag om det har något samband men det är intressant läsning i ett förbjudet ämne, ta undersökningen för vad den är, en mycket omdiskuterad sådan.
Glöm aldrig att även om människor är olika är vi lika mycket värda som individer.
| Land | Uppskattad IQ |
| Hong Kong | 107 |
| Sydkorea | 106 |
| Japan | 105 |
| Taiwan | 104 |
| Österrike | 102 |
| Tyskland | 102 |
| Italien | 102 |
| Nederländerna | 102 |
| Sverige | 101 |
| Schweiz | 101 |
| Singapore | 100 |
| Belgien | 100 |
| Kina | 100 |
| Nya Zeeland | 100 |
| Storbritannien | 100 |
| Ungern | 99 |
| Polen | 99 |
| Spanien | 99 |
| Australien | 98 |
| Danmark | 98 |
| Frankrike | 98 |
| Norge | 98 |
| USA | 98 |
| Kanada | 97 |
| Tjeckien | 97 |
| Finland | 97 |
| Argentina | 96 |
| Ryssland | 96 |
| Slovakien | 96 |
| Uruguay | 96 |
| Portugal | 95 |
| Slovenien | 95 |
| Israel | 94 |
| Rumänien | 94 |
| Bulgarien | 93 |
| Irland | 93 |
| Grekland | 92 |
| Malaysia | 92 |
| Thailand | 91 |
| Kroatien | 90 |
| Peru | 90 |
| Turkiet | 90 |
| Indonesien | 89 |
| Surinam | 89 |
| Colombia | 88 |
| Brasilien | 87 |
| Irak | 87 |
| Mexiko | 87 |
| Samoa | 87 |
| Tonga | 87 |
| Libanon | 86 |
| Filippinerna | 86 |
| Kuba | 85 |
| Marocko | 85 |
| Fiji | 84 |
| Iran | 84 |
| Marshallöarna | 84 |
| Puerto Rico | 84 |
| Egypten | 83 |
| Indien | 81 |
| Ecuador | 80 |
| Guatemala | 79 |
| Barbados | 78 |
| Nepal | 78 |
| Qatar | 78 |
| Zambia | 77 |
| Republiken Kongo | 73 |
| Uganda | 73 |
| Jamaica | 72 |
| Kenya | 72 |
| Sydafrika | 72 |
| Sudan | 72 |
| Tanzania | 72 |
| Ghana | 71 |
| Nigeria | 67 |
| Zimbabwe | 66 |
| Kongo-Kinshasa | 65 |
| Sierra Leone | 64 |
| Etiopien | 63 |
| Guinea | 63 |

Somalia inte ens med. Ej mätbart resultat? 😀
trevligt att återse tabellen som av någon outgrundlig orsak försvann från wikipedias sida om IQ and wealth of nations.
Men den kränkte väl någon….