Trenden är tydlig på vilka media som vinner och förlorar. Petterssons finns inte med på den globala rankingen, troligen för att vi bytte adress för några månader sedan men vi ligger långt före Södermanlands Nyheter och samtliga partier utom ett. Tack för tipset och tabellen.
| Nättidningar | Global Ranking 3 mån bakåt | Global Ranking 1 mån bakåt | Förändring | Kommentar |
| Aftonbladet | 801 | 854 | -6,21% | |
| Expressen | 2268 | 2464 | -7,95% | |
| DN | 3028 | 3223 | -6,05% | |
| Södermanlands Nyheter | 427670 | 646496 | -33,85% | |
| Avpixlat | 12164 | 12112 | 0,43% | |
| Exponerat | 36399 | 26066 | 39,64% | |
| Hemsida partier | ||||
| Nya Moderaterna | 392426 | 674493 | -41,82% | |
| Socialdemokraterna | 457230 | 463116 | -1,27% | |
| Miljöpartiet | 443336 | 581601 | -23,77% | |
| Folkpartiet | 816764 | 1000000 | -18,32% | Ingen 1 mån data. Uppskattad. |
| Centern | 460768 | 557579 | -17,36% | |
| Kristdemokraterna | 1555182 | 2000000 | -22,24% | Ingen 1 mån data. Uppskattad. |
| Sverigedemokraterna | 139217 | 124580 | 11,75% |
