Av Pettersson som undrar varför det finns folk som påstår att det inte går att sänka skatterna
Tidning – Driftsstöd
- Aktuellt i Politiken 4 141 000 kr
- Arbetarbladet 16 861 000 kr
- Arbetaren 2 239 000 kr
- Blekinge-Posten 1 679 000 kr
- Broderskap 1 679 000 kr
- Bulletinen Bas Blekinge 2 910 000 kr
- Dagbladet 14 993 000 kr
- Dagen 15 040 000 kr
- Dagens ETC 1 679 000 kr
- Dalabygden 2 910 000 kr
- Dala-Demokraten 16 861 000 kr
- Eesti Päevaleht 1 679 000 kr
- Efter Arbetet 2 910 000 kr
- ETC 2 910 000 kr
- ETC lokaltidning Göteborg 2 239 000 kr
- ETC lokaltidning Stockholm 2 910 000 kr
- ETC lokaltidning Örebro 2 239 000 kr
- Feministiskt Perspektiv 1 679 250 kr
- Flamman 2 239 000 kr
- Folkbladet Norrköping 8 883 000 kr
- Folket 5 851 500 kr
- Fria Tidningen 4 298 000 kr
- Gotlands Allehanda 2 239 000 kr
- Gotlands Tidningar 2 239 000 kr
- Gästriklands Tidning 1 679 000 kr
- Göteborgs Fria Tidning 2 239 000 kr
- Haparandabladet 2 239 000 kr
- Hemmets Vän 5 260 000 kr
- Internationalen 1 679 000 kr
- Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning 2 239 000 kr
- Karlstads-Tidningen 2 239 000 kr
- Kristdemokraten 2 910 000 kr
- Kungsbacka-Posten 4 298 000 kr
- Laholms Tidning 3 924 500 kr
- Landet runt – I väntan på 1 679 000 kr
- Liberacion 2 239 000 kr
- Lokaltidningen Stenungsund 3 492 000 kr
- Lysekilsposten 1 551 000 kr
- Läns-Posten 2 910 000 kr
- Länstidningen Värmlandsbygden 2 239 000 kr
- Länstidningen Östergötland 2 910 000 kr
- Länstidningen Östersund 5 620 333 kr
- Miljömagasinet 2 239 000 kr
- M-L Proletären 2 239 000 kr
- Mälarbladet Måsen 2 910 000 kr
- Mölndals-Posten 4 141 000 kr
- Nationell Idag 1 679 000 kr
- Nord-Sverige 2 910 000 kr
- Norra Halland 5 641 000 kr
- Norrländska Socialdemokraten 16 861 000 kr
- NU 2 910 000 kr
- Ny Tid Göteborgsområdet 1 679 000 kr
- Nyhetstidningen Inblick 2 910 000 kr
- Nyhetstidningen på lätt svenska 1 679 000 kr
- Offensiv 2 239 000 kr
- Politiken.se 1 230 743 kr
- Ruotsin Suomalainen 5 260 000 kr
- Sesam öppnar dörrar 2 239 000 kr
- Skaraborgsbygden 5 260 000 kr
- Skånska Dagbladet 52 985 800 kr
- Skärgården från Grisslehamn till Landsort 3 582 000 kr
- Smålands-Folkblad 1 679 000 kr
- Smålandsbygdens Tidning 2 239 000 kr
- Stenungsunds-Posten Beslut fattas senare
- Stockholms Fria Tidning 2 239 000 kr
- Stockholms Tidningen 2 239 000 kr
- Svenska Dagbladet 56 600 000 kr
- Sydöstran 14 523 000 kr
- Sändaren 4 701 000 kr
- Sörmlandsbygden 2 910 000 kr
- Tempus 2 239 000 kr
- Tranås-Posten 2 239 000 kr
- Uddevalla-Posten 1 679 000 kr
- Upplands Nyheter 2 239 000 kr
- Världen Idag 5 193 500 kr
- Värmlands Folkblad 16 861 000 kr
- Västerbottens Folkblad 16 332 500 kr
- Västerbottens Mellanbygd 2 239 000 kr
- Västerbottningen 2 910 000 kr
- Västerbygden 1 679 000 kr
- Västmanlands Nyheter 1 679 000 kr
- Växjöbladet/Kronobergaren 2 239 000 kr
- Ölandsbladet 2 239 000 kr
- Östhammars Nyheter 2 239 000 kr
- Östran 11 186 000 kr
SUMMA 455 572 126 kr
