VALET 2026. MP, V och C vill ta emot fler kvotflyktingar, och hela oppositionen inklusive S vill mjuka upp reglerna för anhöriginvandrare. Tidöpartierna varnar för en återgång till en mer generös flyktingpolitik vid en rödgrön valvinst, skriver Svenska Dagbladet.

Antalet asylsökande till Sverige är nere på rekordlåga nivåer. I år väntas 4 200 asylsökande till Sverige – vilket är det lägsta antalet sedan man började föra statistiken 1985.
Tidöpartierna M, KD, L och SD har under mandatperioden genomfört en rad åtstramningar. M anser nu att omläggningen är klar. – Vår viktigaste prioritering är att hålla i den här kursen, säger migrationsminister Johan Forssell (M).
Forssell tror att nästa mandatperiod kommer att handla mer om integration och att bryta utanförskapet. Men han varnar för att det kan äventyras om de rödgröna vinner valet: – Då kommer vi att få se en återgång till den politik som ledde oss in i flyktingkrisen.
S: Stramt och rimligt
Socialdemokraterna har lovat en fortsatt ”stram” migrationspolitik. Under mandatperioden har partiet för det mesta röstat för regeringens skärpningar.
Men det senaste året har ett skifte skett. Efter debatten om tonårsutvisningar betonar S – precis som övriga oppositionspartier – att man inte vill ha en ”orimlig” utvisningspolitik.
S tycker till exempel inte att regeringen gjort tillräckligt åt de så kallade tonårsutvisningarna. Nyligen gick S också ihop med V, MP och C i ett försök att stoppa regeringens skärpta krav för anhöriginvandring.
Men enligt Ida Karkiainen, migrationspolitisk talesperson för S, innebär det inte att invandringen till Sverige kommer att öka med en S-ledd regering. – Nej, inte om man ser till att regelverken håller sig någorlunda jämförbara mellan olika EU-länder. Då tror vi att det fortsatt kommer att vara på en låg nivå, säger Karkiainen.
Centerpartiet tror att lättnader i anhöriginvandringen blir en av de första åtgärderna vid en rödgrön valvinst. – Där tror jag att vi kan enas ganska snabbt, säger C:s migrationspolitiska talesperson Niels Paarup-Petersen.
Fler kvotflyktingar? Tidö vill ta emot max 900 kvotflyktinngar.
Överlag står oppositionspartierna C, MP och V för en mer generös linje i invandringspolitiken.
Samtliga vill öka antalet kvotflyktingar till 5000 igen. Både MP och V vill också ha tillbaka permanenta uppehållstillstånd. MP tycker även att Sverige ska ta emot fler asylsökande i enlighet med fördelningssystemet i EU och inte köpa sig fritt från det.
– Vi har möjlighet att hjälpa fler, säger MP:s migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen.
S har dock inget förslag om att öka antalet kvotflyktingar och säger nej till permanenta uppehållstillstånd som huvudregel.
Sverigedemokraterna ser utrymme för ytterligare åtstramningar. Partiet vill återkalla permanenta uppehållstillstånd, helt sluta att ta emot kvotflyktingar och skärpa reglerna för anhöriginvandring ännu mer.
– Man kan skärpa kraven på försörjning mer till exempel, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson. – Människor som kommer på studentvisum men inte studerar utan levererar mat bör man också titta närmare på.
– Pettersson säger att invandringen har minskat men är fortfarande hög. Men det är skillnad på dem som kommer nu och dem som kom för några år sedan. Jag vill ha ned invandringen från muslimska länder till noll.
Under 2025 invandrade 89.434 personer till Sverige. Det är en hel del folk men det låter på en del som samtliga eller de flesta av dessa är dysfunktionella muslimer som kommer för att leva på bidrag. Det stämmer dåligt med verkligheten idag, även om det till stor del stämde för en del år sedan. 2016 kom det 163.000 med en helt annan sammansättning.
Invandringar efter födelseland, år och kön. Sveriges officiella statistik från SCB.
| Födelseland | Invandrad år | Antal kvinnor | Antal män | Totalt antal |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2025 | 5901 | 6742 | 12645 |
| Ukraina | 2025 | 3107 | 3479 | 6588 |
| Indien | 2025 | 2373 | 2645 | 5021 |
| Tyskland | 2025 | 1833 | 1708 | 3539 |
| Pakistan | 2025 | 1629 | 1761 | 3392 |
| Kina | 2025 | 1452 | 1325 | 2777 |
| Syrien | 2025 | 1340 | 799 | 2142 |
| Polen | 2025 | 899 | 1236 | 2137 |
| Nederländerna | 2025 | 929 | 1091 | 2020 |
| Förenta staterna (USA) | 2025 | 1029 | 982 | 2010 |
| Turkiet | 2025 | 709 | 1015 | 1722 |
| Finland | 2025 | 900 | 742 | 1640 |
| Danmark | 2025 | 721 | 874 | 1592 |
| Iran | 2025 | 948 | 634 | 1583 |
| Irak | 2025 | 712 | 821 | 1534 |
| Afghanistan | 2025 | 1100 | 415 | 1515 |
| Rumänien | 2025 | 465 | 1040 | 1502 |
| Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 2025 | 548 | 915 | 1460 |
| Bangladesh | 2025 | 629 | 730 | 1359 |
| Italien | 2025 | 585 | 745 | 1335 |
| Frankrike | 2025 | 617 | 683 | 1299 |
| Norge | 2025 | 627 | 658 | 1288 |
| Spanien | 2025 | 487 | 540 | 1025 |
| Grekland | 2025 | 511 | 505 | 1015 |
| Sri Lanka | 2025 | 521 | 488 | 1006 |
| Thailand | 2025 | 728 | 191 | 919 |
| Brasilien | 2025 | 470 | 391 | 860 |
| Somalia | 2025 | 404 | 429 | 835 |
| Filippinerna | 2025 | 571 | 189 | 764 |
| Ryssland | 2025 | 445 | 288 | 731 |
| Nigeria | 2025 | 299 | 370 | 674 |
| Ungern | 2025 | 281 | 341 | 626 |
| Lettland | 2025 | 204 | 409 | 616 |
| Litauen | 2025 | 206 | 390 | 594 |
| Vietnam | 2025 | 351 | 215 | 565 |
| Albanien | 2025 | 258 | 301 | 558 |
| Etiopien | 2025 | 293 | 249 | 540 |
| Eritrea | 2025 | 347 | 183 | 534 |
| Serbien | 2025 | 249 | 229 | 476 |
| Demokratiska republiken Kongo | 2025 | 301 | 168 | 472 |
| Nepal | 2025 | 203 | 267 | 472 |
| Colombia | 2025 | 232 | 229 | 461 |
| Marocko | 2025 | 293 | 158 | 451 |
| Egypten | 2025 | 192 | 241 | 432 |
| Portugal | 2025 | 207 | 222 | 427 |
| Uganda | 2025 | 236 | 177 | 417 |
| Schweiz | 2025 | 214 | 190 | 411 |
| Island | 2025 | 211 | 199 | 410 |
| Australien | 2025 | 167 | 221 | 390 |
| Estland | 2025 | 154 | 233 | 386 |
| Libanon | 2025 | 173 | 203 | 372 |
| Bosnien och Hercegovina | 2025 | 174 | 194 | 371 |
| Kosovo | 2025 | 183 | 174 | 361 |
| Kanada | 2025 | 174 | 161 | 335 |
| Indonesien | 2025 | 199 | 130 | 328 |
| Belgien | 2025 | 175 | 149 | 320 |
| Japan | 2025 | 190 | 110 | 304 |
| Bulgarien | 2025 | 161 | 148 | 303 |
| Mexiko | 2025 | 176 | 131 | 303 |
| Tanzania | 2025 | 185 | 117 | 302 |
| Kenya | 2025 | 184 | 110 | 289 |
| Ghana | 2025 | 117 | 167 | 288 |
| Nordmakedonien | 2025 | 132 | 144 | 280 |
| Tjeckien | 2025 | 126 | 154 | 280 |
| Irland | 2025 | 78 | 196 | 273 |
| Gambia | 2025 | 91 | 172 | 263 |
| Moldavien | 2025 | 73 | 187 | 256 |
| Sydkorea | 2025 | 160 | 92 | 251 |
| Sydafrika | 2025 | 118 | 126 | 244 |
| Chile | 2025 | 123 | 114 | 237 |
| Österrike | 2025 | 107 | 128 | 236 |
| Kroatien | 2025 | 113 | 122 | 232 |
| Peru | 2025 | 121 | 102 | 222 |
| Slovakien | 2025 | 108 | 114 | 219 |
| Sudan | 2025 | 120 | 91 | 215 |
| Argentina | 2025 | 106 | 100 | 211 |
| Saudiarabien | 2025 | 113 | 92 | 205 |
| Tunisien | 2025 | 107 | 98 | 204 |
| Förenade Arabemiraten | 2025 | 87 | 104 | 189 |
| Palestina | 2025 | 76 | 97 | 171 |
| Mongoliet | 2025 | 99 | 70 | 167 |
| Belarus | 2025 | 96 | 71 | 165 |
| Azerbajdzjan | 2025 | 84 | 74 | 160 |
| Venezuela | 2025 | 77 | 86 | 157 |
| Georgien | 2025 | 79 | 71 | 151 |
| Uzbekistan | 2025 | 73 | 74 | 149 |
| Jordanien | 2025 | 78 | 67 | 145 |
| Taiwan | 2025 | 83 | 53 | 136 |
| Kamerun | 2025 | 63 | 65 | 130 |
| Kazakstan | 2025 | 81 | 46 | 128 |
| Ecuador | 2025 | 72 | 46 | 118 |
| Algeriet | 2025 | 60 | 58 | 113 |
| Nya Zeeland | 2025 | 34 | 57 | 94 |
| Israel | 2025 | 31 | 62 | 92 |
| Jugoslavien | 2025 | 33 | 57 | 92 |
| Kuba | 2025 | 54 | 36 | 88 |
| Singapore | 2025 | 44 | 42 | 88 |
| Armenien | 2025 | 51 | 32 | 87 |
| Bolivia | 2025 | 47 | 41 | 84 |
| Kuwait | 2025 | 36 | 49 | 84 |
| Cypern | 2025 | 37 | 46 | 82 |
| Malaysia | 2025 | 45 | 33 | 81 |
| Jemen | 2025 | 42 | 35 | 74 |
| Rwanda | 2025 | 36 | 36 | 71 |
| Slovenien | 2025 | 26 | 42 | 71 |
| Libyen | 2025 | 42 | 30 | 70 |
| Nicaragua | 2025 | 44 | 25 | 69 |
| Sydsudan | 2025 | 46 | 21 | 66 |
| Zambia | 2025 | 35 | 23 | 57 |
| Senegal | 2025 | 20 | 26 | 49 |
| Kirgizistan | 2025 | 28 | 16 | 46 |
| Dominikanska republiken | 2025 | 24 | 17 | 43 |
| Luxemburg | 2025 | 24 | 19 | 41 |
| Myanmar | 2025 | 23 | 14 | 41 |
| Burundi | 2025 | 19 | 20 | 40 |
| Zimbabwe | 2025 | 27 | 15 | 40 |
| Elfenbenskusten | 2025 | 15 | 26 | 39 |
| Uruguay | 2025 | 20 | 18 | 38 |
| Guatemala | 2025 | 19 | 14 | 37 |
| Montenegro | 2025 | 21 | 18 | 37 |
| Liberia | 2025 | 11 | 27 | 36 |
| El Salvador | 2025 | 27 | 9 | 33 |
| Djibouti | 2025 | 22 | 6 | 31 |
| Costa Rica | 2025 | 15 | 14 | 30 |
| Moçambique | 2025 | 19 | 10 | 30 |
| Sierra Leone | 2025 | 15 | 13 | 28 |
| Kambodja | 2025 | 15 | 10 | 26 |
| Sovjetunionen | 2025 | 15 | 11 | 26 |
| Qatar | 2025 | 15 | 8 | 25 |
| Bahrain | 2025 | 7 | 15 | 24 |
| Kongo | 2025 | 14 | 7 | 24 |
| Malta | 2025 | 12 | 12 | 23 |
| Gaza-området | 2025 | 8 | 13 | 20 |
| Jamaica | 2025 | 6 | 12 | 19 |
| Angola | 2025 | 9 | 9 | 18 |
| Honduras | 2025 | 13 | 3 | 18 |
| Tadzjikistan | 2025 | 7 | 14 | 18 |
| Guinea | 2025 | 8 | 10 | 13 |
| Kap Verde | 2025 | 7 | 7 | 12 |
| Malawi | 2025 | 6 | 6 | 12 |
| Guinea-Bissau | 2025 | 3 | 10 | 11 |
| Mali | 2025 | 5 | 3 | 11 |
| Mauritius | 2025 | 3 | 5 | 11 |
| Oman | 2025 | 8 | 0 | 10 |
| Barbados | 2025 | 0 | 4 | 9 |
| Haiti | 2025 | 0 | 5 | 9 |
| Laos | 2025 | 8 | 3 | 9 |
| Namibia | 2025 | 7 | 6 | 9 |
| okänt födelseland | 2025 | 0 | 8 | 9 |
| Panama | 2025 | 7 | 6 | 9 |
| Paraguay | 2025 | 6 | 5 | 9 |
| Papua Nya Guinea | 2025 | 4 | 4 | 8 |
| Togo | 2025 | 0 | 7 | 8 |
| Botswana | 2025 | 5 | 3 | 7 |
| Tjeckoslovakien | 2025 | 0 | 5 | 7 |
| Trinidad och Tobago | 2025 | 3 | 4 | 7 |
| Bermuda | 2025 | 4 | 0 | 6 |
| Serbien och Montenegro | 2025 | 6 | 0 | 6 |
| Mauretanien | 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Burkina Faso | 2025 | 0 | 4 | 4 |
| Centralafrikanska republiken | 2025 | 3 | 3 | 4 |
| Fiji | 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Grenada | 2025 | 0 | 4 | 4 |
| Hongkong | 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Madagaskar | 2025 | 6 | 3 | 4 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 2025 | 0 | 3 | 4 |
| Vanuatu | 2025 | 0 | 0 | 4 |
| Andorra | 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Brittiska Jungfruöarna | 2025 | 0 | 0 | 3 |
| Brunei | 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Ekvatorialguinea | 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Gibraltar | 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Maldiverna | 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Niger | 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Seychellerna | 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Surinam | 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Turkmenistan | 2025 | 0 | 0 | 3 |
| Anguilla | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua och Barbuda | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Belize | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Benin | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Bhutan | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Eswatini | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | 2025 | 0 | 3 | 0 |
| Guyana | 2025 | 3 | 0 | 0 |
| Heliga stolen (Vatikanen) | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Kiribati | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Komorerna | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtenstein | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Marshallöarna | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mikronesien | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco | 2025 | 0 | 3 | 0 |
| Nauru | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nordkorea | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Palau | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Kitts och Nevis | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Lucia | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Salomonöarna | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| San Marino | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sao Tomé och Principe | 2025 | 3 | 0 | 0 |
| Tchad | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Tonga | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Tuvalu | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Östtimor | 2025 | 0 | 0 | 0 |
***
Stöd bloggen
Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!
- Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
- Från andra banker konto 8257-933415168
Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.
Du kan även SWISHA till 0760 858 480
IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168
Daniel Helldén (MP) lovar att chockhöja invandringen
https://m.youtube.com/watch?v=efdRnMMxPfk
”Det finns ingen folkvilja som vill återgå till det här kaoset som Magdalena Andersson och hennes migrationsminister-kandidat Annika Hirvonen vill ha”:
https://m.youtube.com/watch?v=lVvawR6S5ww&pp=0gcJCRMMAYcqIYzv&t=264s
Mardrömskabinettet: De kan bli ministrar om vänstern vinner,
Migrationsminister: Annika Hirvonen, Finansminister: Nooshi Dadgostar, osv:
https://m.youtube.com/watch?v=5avzYKLHkNI
Sossarna ljuger om en stram migrationspolitik
https://m.youtube.com/watch?v=YDX-tTrfSmM=2AEUkAIB&t=0s
Sexuella övergrepp sker varje dag i ceuta säger åklagare
https://www.bbc.com/news/articles/c3v4pgk7gweo
Nöjd Hirvonen?
Kan inte förstå att det ska vara en strid om detta? Är det inte bättre och mer logiskt att satsa på Sverige, bättre vård, bättre äldreomsorg, bättre skola, bättre vägar, byta ut vattenledningar, bättre tåg ja listan kan göras nästan hur lång som helst på eftersatta områden, så varför lägga mer pengar på invandring?
Invandringen har varit och är en cancersvulst framför under Socialdemokraterna men även Fredrik Reinfeldt har förstört mer än man vågar tänka på, det vi har fått är ett samhälle ingen politiker vill ta ansvar över eller rättare sagt det flesta politiker förstår vad som behövs göras men vågar antingen på grund av politisk övertygelse eller feghet inte se problemen de har skapat, medan vi vanliga medborgare ska och måste leva i det samhället de har skapat.
Tidö-regeringen har vänt på skutan och äntligen börjar man se en ljusare horisont, åtminstone 10 dagar till.
All invandring måste minska oavsett vilken ”kategori” den benämns med. Kvalificerad arbetskraft som vi har behov av skall bedömas av arbetsgivaren och godkännas av någon lämplig Myndighet.
Avslutas tjänsten så måste arbetaren/tjänstemannen kunna vara självförsörjande för att få vara kvar i landet typ som med A kassa fram till den upphör, inget nytt arbete tvång på att lämna landet omgående utan förmildrande omständigheter !
Vilket är lagen idag om jag inte missminner mig eller så är det det som kommer börja gälla framöver. Tror tidsgränsen är 3 – 12 månader beroende på hur länge den jobbade innan anställningen upphörde.