INVANDRING. Under 2025 invandrade 89.434 personer till Sverige. Det är en hel del folk men det låter på en del som samtliga eller de flesta av dessa är dysfunktionella muslimer som kommer för att leva på bidrag. Det stämmer dåligt med verkligheten idag, även om det till stor del stämde för en del år sedan. 2016 kom det 163.000 med en helt annan sammansättning.

Invandringar efter födelseland, år och kön. Sveriges officiella statistik från SCB.
| Födelseland | Invandrad år | Antal kvinnor | Antal män | Totalt antal |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2025 | 5901 | 6742 | 12645 |
| Ukraina | 2025 | 3107 | 3479 | 6588 |
| Indien | 2025 | 2373 | 2645 | 5021 |
| Tyskland | 2025 | 1833 | 1708 | 3539 |
| Pakistan | 2025 | 1629 | 1761 | 3392 |
| Kina | 2025 | 1452 | 1325 | 2777 |
| Syrien | 2025 | 1340 | 799 | 2142 |
| Polen | 2025 | 899 | 1236 | 2137 |
| Nederländerna | 2025 | 929 | 1091 | 2020 |
| Förenta staterna (USA) | 2025 | 1029 | 982 | 2010 |
| Turkiet | 2025 | 709 | 1015 | 1722 |
| Finland | 2025 | 900 | 742 | 1640 |
| Danmark | 2025 | 721 | 874 | 1592 |
| Iran | 2025 | 948 | 634 | 1583 |
| Irak | 2025 | 712 | 821 | 1534 |
| Afghanistan | 2025 | 1100 | 415 | 1515 |
| Rumänien | 2025 | 465 | 1040 | 1502 |
| Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 2025 | 548 | 915 | 1460 |
| Bangladesh | 2025 | 629 | 730 | 1359 |
| Italien | 2025 | 585 | 745 | 1335 |
| Frankrike | 2025 | 617 | 683 | 1299 |
| Norge | 2025 | 627 | 658 | 1288 |
| Spanien | 2025 | 487 | 540 | 1025 |
| Grekland | 2025 | 511 | 505 | 1015 |
| Sri Lanka | 2025 | 521 | 488 | 1006 |
| Thailand | 2025 | 728 | 191 | 919 |
| Brasilien | 2025 | 470 | 391 | 860 |
| Somalia | 2025 | 404 | 429 | 835 |
| Filippinerna | 2025 | 571 | 189 | 764 |
| Ryssland | 2025 | 445 | 288 | 731 |
| Nigeria | 2025 | 299 | 370 | 674 |
| Ungern | 2025 | 281 | 341 | 626 |
| Lettland | 2025 | 204 | 409 | 616 |
| Litauen | 2025 | 206 | 390 | 594 |
| Vietnam | 2025 | 351 | 215 | 565 |
| Albanien | 2025 | 258 | 301 | 558 |
| Etiopien | 2025 | 293 | 249 | 540 |
| Eritrea | 2025 | 347 | 183 | 534 |
| Serbien | 2025 | 249 | 229 | 476 |
| Demokratiska republiken Kongo | 2025 | 301 | 168 | 472 |
| Nepal | 2025 | 203 | 267 | 472 |
| Colombia | 2025 | 232 | 229 | 461 |
| Marocko | 2025 | 293 | 158 | 451 |
| Egypten | 2025 | 192 | 241 | 432 |
| Portugal | 2025 | 207 | 222 | 427 |
| Uganda | 2025 | 236 | 177 | 417 |
| Schweiz | 2025 | 214 | 190 | 411 |
| Island | 2025 | 211 | 199 | 410 |
| Australien | 2025 | 167 | 221 | 390 |
| Estland | 2025 | 154 | 233 | 386 |
| Libanon | 2025 | 173 | 203 | 372 |
| Bosnien och Hercegovina | 2025 | 174 | 194 | 371 |
| Kosovo | 2025 | 183 | 174 | 361 |
| Kanada | 2025 | 174 | 161 | 335 |
| Indonesien | 2025 | 199 | 130 | 328 |
| Belgien | 2025 | 175 | 149 | 320 |
| Japan | 2025 | 190 | 110 | 304 |
| Bulgarien | 2025 | 161 | 148 | 303 |
| Mexiko | 2025 | 176 | 131 | 303 |
| Tanzania | 2025 | 185 | 117 | 302 |
| Kenya | 2025 | 184 | 110 | 289 |
| Ghana | 2025 | 117 | 167 | 288 |
| Nordmakedonien | 2025 | 132 | 144 | 280 |
| Tjeckien | 2025 | 126 | 154 | 280 |
| Irland | 2025 | 78 | 196 | 273 |
| Gambia | 2025 | 91 | 172 | 263 |
| Moldavien | 2025 | 73 | 187 | 256 |
| Sydkorea | 2025 | 160 | 92 | 251 |
| Sydafrika | 2025 | 118 | 126 | 244 |
| Chile | 2025 | 123 | 114 | 237 |
| Österrike | 2025 | 107 | 128 | 236 |
| Kroatien | 2025 | 113 | 122 | 232 |
| Peru | 2025 | 121 | 102 | 222 |
| Slovakien | 2025 | 108 | 114 | 219 |
| Sudan | 2025 | 120 | 91 | 215 |
| Argentina | 2025 | 106 | 100 | 211 |
| Saudiarabien | 2025 | 113 | 92 | 205 |
| Tunisien | 2025 | 107 | 98 | 204 |
| Förenade Arabemiraten | 2025 | 87 | 104 | 189 |
| Palestina | 2025 | 76 | 97 | 171 |
| Mongoliet | 2025 | 99 | 70 | 167 |
| Belarus | 2025 | 96 | 71 | 165 |
| Azerbajdzjan | 2025 | 84 | 74 | 160 |
| Venezuela | 2025 | 77 | 86 | 157 |
| Georgien | 2025 | 79 | 71 | 151 |
| Uzbekistan | 2025 | 73 | 74 | 149 |
| Jordanien | 2025 | 78 | 67 | 145 |
| Taiwan | 2025 | 83 | 53 | 136 |
| Kamerun | 2025 | 63 | 65 | 130 |
| Kazakstan | 2025 | 81 | 46 | 128 |
| Ecuador | 2025 | 72 | 46 | 118 |
| Algeriet | 2025 | 60 | 58 | 113 |
| Nya Zeeland | 2025 | 34 | 57 | 94 |
| Israel | 2025 | 31 | 62 | 92 |
| Jugoslavien | 2025 | 33 | 57 | 92 |
| Kuba | 2025 | 54 | 36 | 88 |
| Singapore | 2025 | 44 | 42 | 88 |
| Armenien | 2025 | 51 | 32 | 87 |
| Bolivia | 2025 | 47 | 41 | 84 |
| Kuwait | 2025 | 36 | 49 | 84 |
| Cypern | 2025 | 37 | 46 | 82 |
| Malaysia | 2025 | 45 | 33 | 81 |
| Jemen | 2025 | 42 | 35 | 74 |
| Rwanda | 2025 | 36 | 36 | 71 |
| Slovenien | 2025 | 26 | 42 | 71 |
| Libyen | 2025 | 42 | 30 | 70 |
| Nicaragua | 2025 | 44 | 25 | 69 |
| Sydsudan | 2025 | 46 | 21 | 66 |
| Zambia | 2025 | 35 | 23 | 57 |
| Senegal | 2025 | 20 | 26 | 49 |
| Kirgizistan | 2025 | 28 | 16 | 46 |
| Dominikanska republiken | 2025 | 24 | 17 | 43 |
| Luxemburg | 2025 | 24 | 19 | 41 |
| Myanmar | 2025 | 23 | 14 | 41 |
| Burundi | 2025 | 19 | 20 | 40 |
| Zimbabwe | 2025 | 27 | 15 | 40 |
| Elfenbenskusten | 2025 | 15 | 26 | 39 |
| Uruguay | 2025 | 20 | 18 | 38 |
| Guatemala | 2025 | 19 | 14 | 37 |
| Montenegro | 2025 | 21 | 18 | 37 |
| Liberia | 2025 | 11 | 27 | 36 |
| El Salvador | 2025 | 27 | 9 | 33 |
| Djibouti | 2025 | 22 | 6 | 31 |
| Costa Rica | 2025 | 15 | 14 | 30 |
| Moçambique | 2025 | 19 | 10 | 30 |
| Sierra Leone | 2025 | 15 | 13 | 28 |
| Kambodja | 2025 | 15 | 10 | 26 |
| Sovjetunionen | 2025 | 15 | 11 | 26 |
| Qatar | 2025 | 15 | 8 | 25 |
| Bahrain | 2025 | 7 | 15 | 24 |
| Kongo | 2025 | 14 | 7 | 24 |
| Malta | 2025 | 12 | 12 | 23 |
| Gaza-området | 2025 | 8 | 13 | 20 |
| Jamaica | 2025 | 6 | 12 | 19 |
| Angola | 2025 | 9 | 9 | 18 |
| Honduras | 2025 | 13 | 3 | 18 |
| Tadzjikistan | 2025 | 7 | 14 | 18 |
| Guinea | 2025 | 8 | 10 | 13 |
| Kap Verde | 2025 | 7 | 7 | 12 |
| Malawi | 2025 | 6 | 6 | 12 |
| Guinea-Bissau | 2025 | 3 | 10 | 11 |
| Mali | 2025 | 5 | 3 | 11 |
| Mauritius | 2025 | 3 | 5 | 11 |
| Oman | 2025 | 8 | 0 | 10 |
| Barbados | 2025 | 0 | 4 | 9 |
| Haiti | 2025 | 0 | 5 | 9 |
| Laos | 2025 | 8 | 3 | 9 |
| Namibia | 2025 | 7 | 6 | 9 |
| okänt födelseland | 2025 | 0 | 8 | 9 |
| Panama | 2025 | 7 | 6 | 9 |
| Paraguay | 2025 | 6 | 5 | 9 |
| Papua Nya Guinea | 2025 | 4 | 4 | 8 |
| Togo | 2025 | 0 | 7 | 8 |
| Botswana | 2025 | 5 | 3 | 7 |
| Tjeckoslovakien | 2025 | 0 | 5 | 7 |
| Trinidad och Tobago | 2025 | 3 | 4 | 7 |
| Bermuda | 2025 | 4 | 0 | 6 |
| Serbien och Montenegro | 2025 | 6 | 0 | 6 |
| Mauretanien | 2025 | 3 | 0 | 5 |
| Burkina Faso | 2025 | 0 | 4 | 4 |
| Centralafrikanska republiken | 2025 | 3 | 3 | 4 |
| Fiji | 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Grenada | 2025 | 0 | 4 | 4 |
| Hongkong | 2025 | 3 | 0 | 4 |
| Madagaskar | 2025 | 6 | 3 | 4 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 2025 | 0 | 3 | 4 |
| Vanuatu | 2025 | 0 | 0 | 4 |
| Andorra | 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Brittiska Jungfruöarna | 2025 | 0 | 0 | 3 |
| Brunei | 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Ekvatorialguinea | 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Gibraltar | 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Maldiverna | 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Niger | 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Seychellerna | 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Surinam | 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Turkmenistan | 2025 | 0 | 0 | 3 |
| Anguilla | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua och Barbuda | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Belize | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Benin | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Bhutan | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Eswatini | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | 2025 | 0 | 3 | 0 |
| Guyana | 2025 | 3 | 0 | 0 |
| Heliga stolen (Vatikanen) | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Kiribati | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Komorerna | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtenstein | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Marshallöarna | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mikronesien | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco | 2025 | 0 | 3 | 0 |
| Nauru | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nordkorea | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Palau | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Kitts och Nevis | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Lucia | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Salomonöarna | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| San Marino | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sao Tomé och Principe | 2025 | 3 | 0 | 0 |
| Tchad | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Tonga | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Tuvalu | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Östtimor | 2025 | 0 | 0 | 0 |
***
Stöd bloggen
Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!
- Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
- Från andra banker konto 8257-933415168
Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.
Du kan även SWISHA till 0760 858 480
IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168
En stor del ser ut att vara människor från dysfunktionella länder.
Intressant information.
Det var invandrarna det , så bra då .
Ta nu dom så kallade
flyktingarna så får vi se .
Nä just ja , mer hemligt å onämnbart .
Bhoman, flyktingarna ingår i siffrorna i inlägget, men bloggen har även redovisat antalet asyl- och anhöriginvandrare flera gånger. Det har du tydligen inte läst ”Nä just ja , mer hemligt å onämnbart”
Asylinvandringen har minskat kraftigt, 2025 var de c:a 6 procent, jämfört med 31 procent 2018, då 133 025 uppehållstillstånd beviljades.
Återvändandet var 8.312 personer förra året, en ökning med 60 procent sedan regeringen tillträdde 2022. – Det är både det frivilliga och det tvångsvisa. Jag tycker det är särskilt glädjande att det frivilliga ökar, säger migrationsministern.
Brottsutvisningarna har ökat med 20 procent under mandatperioden.
Att du tycker det är hemligt beror inte på mig.
Spännande artikel av Petterssons 👀 så nu menar du att invandringen fungerar nästan perfekt? Inte dåligt fixar jobb samt bostad på direkten intergrerar sig? Sverige är redan fullt! Efter minst 30 års invandring så skärps kraven på svenskt medborgarskap 🇸🇪 det hade varit bättre att utvisa 89.434 kriminella/ bidrag parasiter! Och inte släppt in någon innan vi har städat upp Sverige 🇸🇪 håll Sverige Rent 🇸🇪
Henry, nu tror jag ingen har påstått att invandringen fungerat perfekt, jag har i 23 år offentligt under eget namn kritiserat invandringen av dysfunktionella muslimer men jag försöker ha flera tankar i huvudet samtidigt.
Jag tror heller inte att exempelvis 12.645 återvandrande svenskar är någon nackdel för Sverige. Att du tycker det hade varit bättre att inte släppa in dem eller någon annan får stå för dig. Jag håller inte med.
Vi har haft invandring i minst 500 år och för det mesta har det fungerat bra. Att det sedan 1975 urartat vill inte jag ta på mi, men det börjar bli lite bättre ordning.
Sedan ska man tänka på att år 2025 utvandrade 77.483 personer. Hur många av dem som var kriminella/parasiter vet jag ej.
Det finns alltid troll på Petterssons blogg som inte gillar Ps kommentarer. Jag gillar P för han är konsekvent och står upp för sina åsikter. BRA
”…dysfunktionella muslimer som kommer för att leva på bidrag stämmer dåligt med verkligheten idag.”
Men kommer att ändras om vänstern vinner valet och bildar regering..
68 % som fötts utanför Europa, eller vars föräldrar är det, röstade vid förra Riksdagsvalet på S, V, MP och C. Inte ens hälften så många röstade på M, SD, KD och L (29 %).
(framgår av dokumentets sid. 32):
https://omoss.svt.se/download/18.69f812fb18327382298d3e8a/1663746207468/valu_riksdagsval_2022_viktat_0921_V3.pdf
Totalt antal 26, Sovjetunionen?
Magnus, varför ett frågetecken?. Tror du inte det föddes några människor i Sovjetunionen?