Något fler döda än normalt i Sverige

PANDEMI. Statistiska Centralbyrån, SCB, har publicerat preliminär statistik över antal döda för februari, mars och halva april månad. Februari och mars visade ingen överdödlighet, medan april har högre dödlighet än andra år.

– Statistiken över dödsfall visar att antalet döda per år kan variera relativt mycket från år till år, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd. År 2019 dog färre än 89.000 personer, vilket är det lägsta antalet döda under ett enskilt år sedan 1977. År 2018, då det bland annat dog ovanligt många i influensan, dog det över 92.000 svenskar. Det dör alltså i snitt 243-252 personer om dagen i Sverige.

  • Den vanligaste åldern vid dödsfallet 2019 var 88 år. För kvinnorna som avled 2019 var den vanligaste åldern 90 år och för männen 86 år.
  • Av alla som dog under 2019 var 59 procent 80 år och äldre. Det är dock stor skillnad mellan könen. Av kvinnorna som dog var 67 procent 80 år och äldre, medan bara 51 procent av männen var det.
  • Det är inte särskilt vanligt att personer yngre än 65 år avlider i Sverige, men det finns skillnader mellan könen. Bara 10 procent av alla kvinnor som dog under 2019 var 65 år eller yngre. Motsvarande andel för männen var 15 procent.
  • Antalet döda under ett år beror till stor del på hur många personer det finns i de äldsta åldersgrupperna. Det föddes jämförelsevis få barn i Sverige från mitten av 1920-talet till slutet av 1930-talet. Det påverkar hur många personer som dör nu, eftersom de är i åldrarna 80-95 år. Samtidigt ökar medellivslängden och vi lever allt längre. Under 40-talet föddes det väldigt många barn i Sverige vilket gör att vi kan vänta oss att antal döda per år kommer att öka de närmsta tjugo åren.

Läs mer om döda i Sverige

Statistik hämtas som excelfil på Scb.se

DagMånad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2019
1 januari 295 245 339 275 300 254 291
2 januari 272 272 317 312 276 299 290
3 januari 281 293 310 295 271 256 290
4 januari 256 260 305 285 282 272 278
5 januari 268 260 304 291 275 265 280
6 januari 256 246 304 268 281 285 271
7 januari 309 270 313 272 280 247 289
8 januari 294 292 296 260 274 290 283
9 januari 272 276 288 274 239 277 270
10 januari 285 256 304 287 254 252 277
11 januari 282 271 322 269 269 262 283
12 januari 287 300 298 283 250 274 284
13 januari 262 249 311 299 254 241 275
14 januari 272 260 290 269 262 267 271
15 januari 299 270 309 291 284 254 291
16 januari 287 274 306 295 260 253 284
17 januari 265 290 304 267 262 244 278
18 januari 263 275 296 268 261 302 273
19 januari 275 276 297 281 250 265 276
20 januari 265 308 295 273 260 230 280
21 januari 283 276 281 270 255 241 273
22 januari 308 255 281 279 266 265 278
23 januari 278 269 288 270 247 235 270
24 januari 259 299 253 280 274 251 273
25 januari 278 316 304 288 263 253 290
26 januari 261 277 257 258 290 253 269
27 januari 269 286 276 278 233 260 268
28 januari 276 275 263 275 234 276 265
29 januari 292 309 269 274 253 274 279
30 januari 300 267 256 243 270 269 267
31 januari 288 276 265 249 245 246 265
1 februari 289 250 293 270 276 276 276
2 februari 279 262 293 260 244 245 268
3 februari 264 300 281 270 290 241 281
4 februari 254 267 256 288 293 242 272
5 februari 255 261 239 291 285 241 266
6 februari 269 266 247 288 250 258 264
7 februari 284 303 258 297 239 244 276
8 februari 263 260 298 262 265 244 270
9 februari 281 281 278 260 268 258 274
10 februari 278 246 288 292 282 273 277
11 februari 288 296 225 293 258 254 272
12 februari 326 257 287 273 268 273 282
13 februari 267 258 278 310 272 244 277
14 februari 266 239 280 293 263 264 268
15 februari 295 257 270 295 222 256 268
16 februari 296 249 287 309 253 252 279
17 februari 296 279 305 279 228 268 277
18 februari 304 244 297 265 248 258 272
19 februari 290 268 293 301 293 264 289
20 februari 337 279 292 291 261 256 292
21 februari 288 262 310 331 265 227 291
22 februari 296 255 294 303 273 260 284
23 februari 293 272 317 319 242 242 289
24 februari 322 266 281 287 238 262 279
25 februari 323 272 284 284 278 262 288
26 februari 303 261 291 335 241 257 286
27 februari 296 263 254 301 241 255 271
28 februari 265 256 299 304 258 232 276
29 februari 0 243 0 0 0 244 49
1 mars 274 231 318 330 268 262 284
2 mars 295 249 274 303 262 239 277
3 mars 310 303 315 304 224 260 291
4 mars 298 305 277 310 253 288 289
5 mars 295 268 252 323 254 281 278
6 mars 313 262 293 329 250 249 289
7 mars 273 285 259 309 240 265 273
8 mars 257 256 264 334 215 239 265
9 mars 297 268 267 311 238 248 276
10 mars 295 253 261 305 240 257 271
11 mars 263 261 245 293 251 232 263
12 mars 283 232 241 318 266 258 268
13 mars 260 255 268 317 257 242 271
14 mars 274 222 283 285 260 244 265
15 mars 260 255 260 297 294 240 273
16 mars 274 253 285 289 240 292 268
17 mars 272 273 252 306 261 263 273
18 mars 258 264 264 277 225 253 258
19 mars 273 253 237 280 255 234 260
20 mars 283 280 260 284 226 276 267
21 mars 250 265 242 309 228 262 259
22 mars 264 251 257 288 237 270 259
23 mars 262 274 231 289 226 296 256
24 mars 257 252 229 298 235 278 254
25 mars 220 230 256 249 237 291 238
26 mars 317 264 217 262 265 295 265
27 mars 291 259 279 276 213 285 264
28 mars 292 234 260 300 211 262 259
29 mars 291 240 244 265 251 294 258
30 mars 288 258 253 278 252 329 266
31 mars 280 254 233 292 236 300 259
1 april 285 252 257 275 227 322 259
2 april 263 277 256 297 238 360 266
3 april 235 263 251 307 247 351 261
4 april 247 255 277 281 253 301 263
5 april 236 241 250 269 259 354 251
6 april 260 245 260 279 220 359 253
7 april 280 247 291 279 254 321 270
8 april 278 210 234 276 235 363 247
9 april 258 262 231 250 211 326 242
10 april 266 245 224 275 227 321 247
11 april 250 242 234 233 226 306 237
12 april 257 259 264 251 235 300 253
13 april 252 241 270 269 255 287 257
14 april 272 251 246 272 223 256 253
15 april 258 243 225 232 256 186 243
16 april 273 273 256 227 240 115 254
17 april 274 264 250 272 249 15 262
18 april 255 248 219 261 231 0 243
19 april 260 229 224 223 268 0 241
20 april 265 246 264 239 246 0 252
21 april 263 252 288 217 246 0 253
22 april 253 258 264 248 232 0 251
23 april 235 263 259 233 240 0 246

-Pettersson konstaterar att coronapandemin ser ut att vara något värre ännu så länge,men några fler per dag blir många på ett år. Alla dödsfall är förstås tragedier, speciellt för den som drabbas och de anhöriga, men en del som seglat vidare i coronapandemin hade kanske dött av andra orsaker istället, eftersom det mest är riskgrupper med andra sjukdomar eller hög ålder som avlider.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

8 thoughts on “Något fler döda än normalt i Sverige

  1. Så här illa fungerar sossarna Stefan Löfvens, Annica Strandhälls och Lena Hallengrens ”Svensk sjukvård i världsklass”:

    https://toklandet.files.wordpress.com/2017/01/strandhc3a4ll-alternativ-fakta.jpg

    Bildkälla: toklandet,files,wordpress,com

    81-årige Jan är svårt sjuk i corona – har inte fått träffa en läkare på tre veckor. (Publicerad igår 2020-04-21)

    Läs mer på:

    https://www.svt.se/nyheter/inrikes/81-arige-jan-ar-svart-sjuk-i-covid-19-har-inte-fatt-traffa-en-lakare-pa-tre-veckor

    • Varför sattes det inte in näring och dropp,innan det kommit till detta stadium ?
      Är det organiserat avrättande av gamla pensionärer ?

  2. Långt ifrån att alla dör knall och fall i Corona som endel hysteriker vill få det till.

  3. En faktor som inte kan beräknas är hur många som undviker annan sjukdom och olyckor när dom stannar hemma, i karantän. Jag förmodar att en stor del operationer inom hjärtsjukdomar och annat ställts in, där en hel del dör av komplikationer. Operationen gick bra, men patienten dog. En del lider hemma, avvaktar på bättre tider, för att slippa sjukvård just nu. Sammantaget finns det en del faktorer som kan påverka dödstalen i en positiv riktning, som sen efter en tid kan öka, dramatiskt. Vilket bör härledas till covid-19 som grundorsak.

  4. Vid tidskod c:a 25:26 i videon nedan börjar en intervju med distriktsläkare Jon Tallinger i Tranås. Han är specialist i allmänmedicin. Han mottog en video från Jönköpings läns landsting / region. Videon har producerats av Stockholms Sjukhem. Läkaren Jon Tallinger observerade att videon från Stockholms Sjukhem saknade råden att inleda behandlingen med att ge livräddande syrgas eller antibiotika till corona-patienter som har svårt med andningen.

    Det skulle ge corona-patienter möjlighet att överleva och t o m få en chans att tillfriskna. I stället inleder man rådgivningen till läkarna att ge morfin samt flera kombinationer av andra läkemedel som slutligen leder till att patienterna avlider. (Publicerades den 18 apr. 2020)

    [youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ve5BcknAz3I&w=560&h=315%5D

    Nedan är den omdiskuterade rådgivnings-videon producerad av Stockholms Sjukhem. Syftet var att ge läkare i den allmänna palliativa vården ökad kunskap om hur man kan lindra svåra symtom i samband med covid-19. Alternativen att inleda behandling med livräddande syrgas eller antibiotika nämns inte öht i videon från Stockholms Sjukhem.

    Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård. (Publicerades den 31 mars 2020)

    [youtube https://www.youtube.com/watch?v=2aGXr-q7YU0&w=560&h=315%5D

  5. ”I hela riket stod män i åldersgruppen 80+ för den relativt största ökningen av antalet döda under vecka 15. De rör sig om nästan 50 procent fler döda än medelantalet för 2015–2019.”

    50 procentig ökning bland de äldre männen, det är mer än ”något fler” och eftersom det är för hela landet och inte hela landet drabbats fullt ut är det risk för att det kommer vara en utdragen period med mycket hög dödlighet bland våra äldsta.

Lämna ett svar till Billy BoyAvbryt svar