Förgökar sig mest

Sverige på 141 plats. långt efter de ledande Afrikanska länderna!

Afrikanerna är ledande håller 19 av de 20 första platserna,

bara Afghanistan som med en tiondeplats bryter in i den Afrikanska dominansen.

 

RANK COUNTRY (CHILDREN BORN/WOMAN) DATE OF INFORMATION
1 NIGER 6.49 2017 EST.
2 ANGOLA 6.16 2017 EST.
3 MALI 6.01 2017 EST.
4 BURUNDI 5.99 2017 EST.
5 SOMALIA 5.80 2017 EST.
6 BURKINA FASO 5.71 2017 EST.
7 UGANDA 5.71 2017 EST.
8 ZAMBIA 5.63 2017 EST.
9 MALAWI 5.49 2017 EST.
10 AFGHANISTAN 5.12 2017 EST.
11 MOZAMBIQUE 5.08 2017 EST.
12 SOUTH SUDAN 5.07 2017 EST.
13 NIGERIA 5.07 2017 EST.
14 LIBERIA 5.06 2017 EST.
15 ETHIOPIA 4.99 2017 EST.
16 TIMOR-LESTE 4.79 2017 EST.
17 BENIN 4.77 2017 EST.
18 TANZANIA 4.77 2017 EST.
19 GUINEA 4.77 2017 EST.
20 SIERRA LEONE 4.73 2017 EST.
21 CAMEROON 4.64 2017 EST.
22 CONGO, REPUBLIC OF THE 4.59 2017 EST.
23 GABON 4.39 2017 EST.
24 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 4.39 2017 EST.
25 EQUATORIAL GUINEA 4.39 2017 EST.
26 TOGO 4.38 2017 EST.
27 CHAD 4.34 2017 EST.
28 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 4.30 2017 EST.
29 SENEGAL 4.28 2017 EST.
30 SAO TOME AND PRINCIPE 4.25 2017 EST.
31 GAZA STRIP 4.13 2017 EST.
32 GUINEA-BISSAU 4.09 2017 EST.
33 MADAGASCAR 4.03 2017 EST.
34 GHANA 4.00 2017 EST.
35 IRAQ 4.00 2017 EST.
36 ERITREA 3.99 2017 EST.
37 ZIMBABWE 3.98 2017 EST.
38 RWANDA 3.87 2017 EST.
39 MAURITANIA 3.86 2017 EST.
40 WESTERN SAHARA 3.86 2017 EST.
41 YEMEN 3.63 2017 EST.
42 SUDAN 3.57 2017 EST.
43 GAMBIA, THE 3.52 2017 EST.
44 EGYPT 3.47 2017 EST.
45 COTE D’IVOIRE 3.38 2017 EST.
46 COMOROS 3.34 2017 EST.
47 NAMIBIA 3.29 2017 EST.
48 WEST BANK 3.27 2017 EST.
49 JORDAN 3.19 2017 EST.
50 SOLOMON ISLANDS 3.16 2017 EST.
51 TONGA 3.10 2017 EST.
52 VANUATU 3.07 2017 EST.
53 PAPUA NEW GUINEA 3.03 2017 EST.
54 MARSHALL ISLANDS 3.03 2017 EST.
55 PHILIPPINES 3.02 2017 EST.
56 KENYA 2.98 2017 EST.
57 GUAM 2.96 2017 EST.
58 TUVALU 2.95 2017 EST.
59 BELIZE 2.85 2017 EST.
60 OMAN 2.82 2017 EST.
61 NORTHERN MARIANA ISLANDS 2.80 2017 EST.
62 NAURU 2.80 2017 EST.
63 GUATEMALA 2.77 2017 EST.
64 HAITI 2.72 2017 EST.
65 SAMOA 2.70 2017 EST.
66 ALGERIA 2.70 2017 EST.
67 LAOS 2.70 2017 EST.
68 SWAZILAND 2.69 2017 EST.
69 AMERICAN SAMOA 2.68 2017 EST.
70 HONDURAS 2.67 2017 EST.
71 ISRAEL 2.64 2017 EST.
72 TAJIKISTAN 2.63 2017 EST.
73 BOLIVIA 2.63 2017 EST.
74 LESOTHO 2.63 2017 EST.
75 PAKISTAN 2.62 2017 EST.
76 KYRGYZSTAN 2.61 2017 EST.
77 BOTSWANA 2.56 2017 EST.
78 CAMBODIA 2.52 2017 EST.
79 SYRIA 2.50 2017 EST.
80 MALAYSIA 2.50 2017 EST.
81 INDIA 2.43 2017 EST.
82 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 2.41 2017 EST.
83 FIJI 2.41 2017 EST.
84 KUWAIT 2.40 2017 EST.
85 KIRIBATI 2.39 2017 EST.
86 FAROE ISLANDS 2.35 2017 EST.
87 UNITED ARAB EMIRATES 2.32 2017 EST.
88 VENEZUELA 2.32 2017 EST.
89 DJIBOUTI 2.31 2017 EST.
90 PANAMA 2.30 2017 EST.
91 SOUTH AFRICA 2.29 2017 EST.
92 DOMINICAN REPUBLIC 2.29 2017 EST.
93 ARGENTINA 2.26 2017 EST.
94 KAZAKHSTAN 2.25 2017 EST.
95 MEXICO 2.24 2017 EST.
96 CABO VERDE 2.24 2017 EST.
97 TUNISIA 2.23 2017 EST.
98 COOK ISLANDS 2.19 2017 EST.
99 ECUADOR 2.19 2017 EST.
100 BANGLADESH 2.17 2017 EST.
101 BURMA 2.17 2017 EST.
102 PERU 2.12 2017 EST.
103 NEPAL 2.12 2017 EST.
104 MOROCCO 2.11 2017 EST.
105 INDONESIA 2.11 2017 EST.
106 SAUDI ARABIA 2.09 2017 EST.
107 MONGOLIA 2.09 2017 EST.
108 VIRGIN ISLANDS 2.08 2017 EST.
109 FRANCE 2.07 2017 EST.
110 TURKMENISTAN 2.07 2017 EST.
111 SRI LANKA 2.07 2017 EST.
112 SINT MAARTEN 2.05 2017 EST.
113 CURACAO 2.04 2017 EST.
114 LIBYA 2.04 2017 EST.
115 DOMINICA 2.03 2017 EST.
116 NEW ZEALAND 2.02 2017 EST.
117 GRENADA 2.02 2017 EST.
118 TURKEY 2.01 2017 EST.
119 ANTIGUA AND BARBUDA 2.00 2017 EST.
120 ICELAND 2.00 2017 EST.
121 GUYANA 2.00 2017 EST.
122 COLOMBIA 2.00 2017 EST.
123 GREENLAND 1.99 2017 EST.
124 IRAN 1.97 2017 EST.
125 IRELAND 1.97 2017 EST.
126 JAMAICA 1.96 2017 EST.
127 KOREA, NORTH 1.95 2017 EST.
128 BAHAMAS, THE 1.94 2017 EST.
129 BERMUDA 1.93 2017 EST.
130 NEW CALEDONIA 1.93 2017 EST.
131 SURINAME 1.93 2017 EST.
132 ISLE OF MAN 1.92 2017 EST.
133 QATAR 1.90 2017 EST.
134 PARAGUAY 1.90 2017 EST.
135 BHUTAN 1.90 2017 EST.
136 GIBRALTAR 1.90 2017 EST.
137 AZERBAIJAN 1.89 2017 EST.
138 NICARAGUA 1.89 2017 EST.
139 COSTA RICA 1.89 2017 EST.
140 FRENCH POLYNESIA 1.88 2017 EST.
141 SWEDEN 1.88 2017 EST.
142 UNITED KINGDOM 1.88 2017 EST.
143 UNITED STATES 1.87 2017 EST.
144 EL SALVADOR 1.87 2017 EST.
145 NORWAY 1.85 2017 EST.
146 SEYCHELLES 1.85 2017 EST.
147 CAYMAN ISLANDS 1.85 2017 EST.
148 ARUBA 1.83 2017 EST.
149 VIETNAM 1.81 2017 EST.
150 URUGUAY 1.80 2017 EST.
151 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 1.80 2017 EST.
152 CHILE 1.80 2017 EST.
153 NETHERLANDS 1.78 2017 EST.
154 BRUNEI 1.78 2017 EST.
155 BELGIUM 1.78 2017 EST.
156 AUSTRALIA 1.77 2017 EST.
157 SAINT KITTS AND NEVIS 1.77 2017 EST.
158 GEORGIA 1.76 2017 EST.
159 UZBEKISTAN 1.76 2017 EST.
160 MAURITIUS 1.75 2017 EST.
161 SAINT LUCIA 1.75 2017 EST.
162 FINLAND 1.75 2017 EST.
163 BRAZIL 1.75 2017 EST.
164 BAHRAIN 1.75 2017 EST.
165 ANGUILLA 1.74 2017 EST.
166 WALLIS AND FUTUNA 1.73 2017 EST.
167 DENMARK 1.73 2017 EST.
168 MALDIVES 1.73 2017 EST.
169 LEBANON 1.72 2017 EST.
170 PALAU 1.71 2017 EST.
171 CUBA 1.71 2017 EST.
172 TRINIDAD AND TOBAGO 1.71 2017 EST.
173 TURKS AND CAICOS ISLANDS 1.70 2017 EST.
174 LIECHTENSTEIN 1.69 2017 EST.
175 BARBADOS 1.68 2017 EST.
176 JERSEY 1.66 2017 EST.
177 ARMENIA 1.64 2017 EST.
178 LUXEMBOURG 1.62 2017 EST.
179 RUSSIA 1.61 2017 EST.
180 MACEDONIA 1.60 2017 EST.
181 ESTONIA 1.60 2017 EST.
182 CHINA 1.60 2017 EST.
183 CANADA 1.60 2017 EST.
184 SAINT HELENA, ASCENSION, AND TRISTAN DA CUNHA 1.59 2017 EST.
185 LITHUANIA 1.59 2017 EST.
186 SAINT PIERRE AND MIQUELON 1.57 2017 EST.
187 MOLDOVA 1.57 2017 EST.
188 GUERNSEY 1.56 2017 EST.
189 SWITZERLAND 1.56 2017 EST.
190 MALTA 1.55 2017 EST.
191 UKRAINE 1.54 2017 EST.
192 PORTUGAL 1.53 2017 EST.
193 MONACO 1.53 2017 EST.
194 THAILAND 1.52 2017 EST.
195 ALBANIA 1.51 2017 EST.
196 LATVIA 1.51 2017 EST.
197 SPAIN 1.50 2017 EST.
198 SAN MARINO 1.50 2017 EST.
199 BELARUS 1.48 2017 EST.
200 CYPRUS 1.47 2017 EST.
201 AUSTRIA 1.47 2017 EST.
202 BULGARIA 1.46 2017 EST.
203 CZECHIA 1.45 2017 EST.
204 HUNGARY 1.45 2017 EST.
205 GERMANY 1.45 2017 EST.
206 ITALY 1.44 2017 EST.
207 SERBIA 1.44 2017 EST.
208 GREECE 1.43 2017 EST.
209 JAPAN 1.41 2017 EST.
210 SLOVAKIA 1.41 2017 EST.
211 CROATIA 1.40 2017 EST.
212 ANDORRA 1.40 2017 EST.
213 SLOVENIA 1.36 2017 EST.
214 ROMANIA 1.35 2017 EST.
215 POLAND 1.35 2017 EST.
216 MONTSERRAT 1.33 2017 EST.
217 BOSNIA AND HERZEGOVINA 1.30 2017 EST.
218 BRITISH VIRGIN ISLANDS 1.29 2017 EST.
219 KOREA, SOUTH 1.26 2017 EST.
220 PUERTO RICO 1.22 2017 EST.
221 HONG KONG 1.19 2017 EST.
222 TAIWAN 1.13 2017 EST.
223 MACAU 0.95 2017 EST.
224 SINGAPORE 0.83 2017 EST.

CIA

 

 

 

 

 

 

12 thoughts on “Förgökar sig mest

  1. Rätt vad det är så har Rö´luvan fått sina 30 milj. älsklingar. Och vid nästa generations-skifte har den lilla skaran rusat iväg till hela 200 milj. individer för oss att försörja. Inresta oräknade, utan endast ny-avlade.

  2. då förstår väl var och en att man inte löser deras befolkningskriser med att importera dem till Europa.. bara på en vecka har afrika förökat sig med 2 miljoner pers,så vad Sverige gör är i princip +-0 med vår hjälp,det förändrar inte ett sk^t faktiskt…….

  3. I Afrika anses det vara rikedom att ha många barn. Men det finns en förklaring till, som leder fram till ett moment 22: Folk skaffar många barn för att utöka klanen -för att kunna hävda sig i kampen om resurserna ( numerärt övertag). Problemet blir att när befolkningen ökar blir det fler som vill ha del av resurserna, vilket förr eller senare leder till våldsamheter.
    -Som gör att folk skaffar ännu fler barn -ja, ni fattar… Att öka och öka befolkningen är inte hållbart.

  4. Kan man inte tok-bomba hela Afrika med kondomer? Men dom kanske inte förstår hur dom ska användas. Kanske vore bättre att använda SIDA-miljarderna till att blanda preventivmedel i dricksvattnet?
    Det stora problemet är nog att dom har all tid till att göra barn medan vi jobbar ihop deras försörjning ….

  5. Färöarna är tydligen förgökningslandet nummer ett i Europa, och därnäst Frankrike. Är era förklaringsmodeller desamma som mina? Färingarna lever i ett litet och homogent samhälle, och är därtill synnerligen kristna. Fransoserna har återigen framsynt importerat miljoner människor från förgökningskonstens supermakter söder om Medelhavet, och sett till att de ostört kan uppfylla banlieuerna runt Paris, Lille och Marseille.

    Jag minns hur miljövårdspionjären Sten Selander i sitt storverk ”Det levande landskapet i Sverige”’med stort allvar varnar för överbefolkningens följder och siar om kommande kamper om odlingsmark och andra resurser. Han fäller också några beska ord om Indien och andra länder, där ”samlag är nationalsport” och om utberalningen av ”mänskliga avelspremier”. Boken kom ut 1955, och är en verklig klassiker!

  6. Varför går inte biståndet till tvingande åtgärder för att använda preventivmedel när de måste göka överallt alltid? Det skulle göra livet bättre både för dem och för oss.

  7. Förgögar sig mest är en bättre skrivning än förökar sig mest.
    Nästan samtliga afrikanska länder ligger inom 100 listan.
    Deras förgökande är vår förstörelse.
    Ett stort problem är att utlandsbiståndet går mest till att öka på befolkningen än mer.

Kommentera