Alla har väl noterat att det i PK pressen uppges att det kommit ett antal ”högutbildade” flyktingar, speciellt nämns Syrien som ursprungsland-utbildningsland för dessa tillskott av ”pensionsräddare”. Uppgifterna om hur stor andel av flyktingarna som är högutbildade varierar.
Rekordsiffran hittills 50% kommer från Landshövdingen i Kalmar län.
I Dagens Industri är dock siffrorna något annorlunda och mer realistiska.
Rimligt i sammanhanget är väl också att titta på utbildningens kvalitet jämfört med med Svenska utbildningar.
Nedan några siffror över internationell ranking av toppuniversiteten i Syrien, Somalia och Afghanistan. Sverige som jämförelse.
Syrian Arab Republic
| ranking | World Rank |
University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4787 | Damascus University | 7670 | 9005 | 3347 | 3596 | |
| 2 | 5616 | Institut Supérieur des Sciences Appliquees et de Technologie Damascus | 6727 | 3672 | 12377 | 4808 | |
| 3 | 8059 | Tishreen University | 6309 | 14565 | 5683 | 3500 | |
| 4 | 8387 | Institut Français du Proche-Orient Damas | 8362 | 6511 | 11175 | 5414 | |
| 5 | 8730 | University of Aleppo | 4162 | 13572 | 11175 | 3353 | |
| 6 | 9571 | Syrian Virtual University | 3997 | 10412 | 10780 | 5414 | |
| 7 | 10665 | Al Baath University | 2418 | 11652 | 13206 | 5414 | |
| 8 | 13836 | University of Kalamoon | 11387 | 13047 | 13206 | 5414 | |
| 9 | 14333 | Institut National d’Administration | 23176 | 8970 | 13206 | 5414 | |
| 10 | 14916 | International University for Science & Technology | 15476 | 14764 | 10269 | 5414 |
Somalia
| ranking | World Rank |
University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12349 | Mogadishu University | 15360 | 9581 | 13206 | 5414 | |
| 2 | 13112 | Puntland State University | 20489 | 9060 | 13206 | 5414 | |
| 3 | 17455 | SIMAD University | 6837 | 19514 | 13206 | 5414 | |
| 4 | 17570 | University of Burao | 23143 | 14099 | 13206 | 5414 | |
| 5 | 18377 | Benadir University | 16960 | 18003 | 13206 | 5414 | |
| 6 | 19024 | University of Hargeisa | 16735 | 18946 | 13206 | 5414 | |
| 7 | 19179 | Eelo American University | 19563 | 18449 | 13206 | 5414 | |
| 8 | 19186 | Amoud University | 18863 | 18662 | 13206 | 5414 | |
| 9 | 19670 | East Africa University Bosaso | 19153 | 19180 | 13206 | 5414 | |
| 10 | 19782 | Nugaal University | 22042 | 18386 | 13206 | 5414 |
LÄNK
Afghanistan
| ranking | World Rank |
University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7020 | American University of Afghanistan | 16258 | 2419 | 13206 | 5414 | |
| 2 | 13506 | Kabul University | 15316 | 12599 | 10269 | 5414 | |
| 3 | 17331 | Afghan University | 20849 | 15418 | 13206 | 5414 | |
| 4 | 17603 | Kabul Medical University | 18639 | 16543 | 13206 | 5414 | |
| 5 | 18164 | Herat University | 18140 | 18101 | 11175 | 5414 | |
| 6 | 18721 | Kateb Institute of Higher Education | 13327 | 19278 | 13206 | 5414 | |
| 7 | 18846 | Kardan University | 19855 | 17848 | 13206 | 5414 | |
| 8 | 19812 | Nangarhar University | 19400 | 19310 | 13206 | 5414 | |
| 9 | 19854 | Polytechnical University | 22958 | 17858 | 13206 | 5414 | |
| 10 | 19939 | Paktia University | 17518 | 19909 | 13206 | 5414 |
LÄNK
Sweden
| ranking | World Rank |
University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Lund University / Lunds Universitet | 154 | 266 | 13 | 107 | |
| 2 | 156 | University of Gothenburg / Göteborgs Universitet | 155 | 356 | 75 | 224 | |
| 3 | 166 | Uppsala University / Uppsala Universitet | 424 | 223 | 515 | 125 | |
| 4 | 200 | Royal Institute of Technology / Kungliga Tekniska Högskolan | 434 | 221 | 445 | 247 | |
| 5 | 204 | Karolinska Institute / Karolinska Institutet | 54 | 691 | 523 | 63 | |
| 6 | 242 | Linköping University / Linköpings Universitet | 695 | 249 | 372 | 360 | |
| 7 | 262 | Chalmers University of Technology | 693 | 401 | 166 | 369 | |
| 8 | 270 | Stockholm University / Stockholms Universitet | 631 | 404 | 700 | 211 | |
| 9 | 306 | Umea University / Umeå Universitet | 412 | 318 | 1150 | 338 | |
| 10 | 335 | Swedish University of Agricultural Sciences / Sveriges Lantbruksuniversitet | 287 | 806 | 165 | 391 |

Förr hade en Landshövding stil och klass, idag kan han likna
en luffare, ljuga folket rakt upp i ansiktet med grova
påståenden? Snart en hög ministerpost i Löfvens så kallade
regering??
Två ord passar in på denna landshövding: MORON, RETARDED….!! Kan han inte engelska så får han slå upp orden!
Det går faktiskt att köpa dessa examen han räknar upp på gatan för 10 dollar styck men det går inte innehavaren till civilingenjör eller läkare.
Jag har gjort det på sköj, medicine doktor för 10usd och det är väl bara att skicka in pappret och få det validerat….
MÄNNISKOR SOM INTE KAN NÅGONTING är rätta benämningen på dessa individer, de kan ju inte ens svenska språket….!
Vilken utbildning har ”skitsnackargubben” ! ?
Carlsson (skitsnackargubben) är tydligen utbildad ekonom och statsvetare.
I december 2011 utsågs han av Alliansen till landshövding i Kalmar län.
angelicaplacet :
Tack för upplysningen, trodde på professor med doktorshatt, som han med ”den gravade hunden”. Det är ju tyvärr inflation med vissa titlar i Sverige.
Om jag kastar mitt pass, hur kan jag då verifiera mitt examensdiplom? ”Lita på mig…” Eller?
Dra åt helvete, Gubbjävel.
Märkligt att inte fettklumpen spricker av självgodhet.
http://s7.postimg.org/402t8f7hm/Stefan_Carlsson.jpg
Vilket nonsens, vi har redan potens(om inte öppna alla dessa utbildningar för våra medborgare).
Hjälp där inte här http://www.kimmoa.se/rn/visa?URL=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FslnFluedbPI%3Frel%3D0%26hd%3D1%26autohide%3D1%26modestbranding%3D1%26autoplay%3D1%26showinfo%3D0%26vq%3Dhd1080%26hl%3Dsv%26gl%3DSE
Jag blir så rasande arg……..”du din fete lille gubbe” och varför om vi har så stort behov av dessa yrkesgrupper så varför har vi INTE sett till att utbilda svenskar under åren, vad det gäller läkare så vet jag…………….läkarna ville hålla nere antalet utbildade för att hålla uppe sina löner och glassa runt på golfbanan under arbetstid……….nu kan ni jobba tillsammans med medicinmännen från Afrika. I andra europeiska länder så har man utbildat fler än behovet………………………………………………… VILKET GER KONKURRENS OCH BÄTTRE KOMPETENS !,
Men dom har inga identitetshandlingar.
Pinsam landshövding.
Om vi hade haft normala västerländska medier. Då skulle hans lögner avslöjas så att han fick sparken och aldrig mer fick ett skattefinansierat jobb.
Mimi N
A lie big and fat !
Stefan Carlsson = A Big Fat Lie. Hans enorma bubbla till mage kommer att spricka snart av så många oförskämda lögner han vräker ur sig.