EU-VALET 2019. -Pettersson är oerhört förvånad över att Nordiska motståndsrörelsen fått ihop 377 röster. Dom som är så många och farliga enligt PK-etablissemanget. Jag är även besviken för att Alternativ för Sverige inte fick ihop mer än 11522 och Medborgerlig samling 3660 röster. Det är långt ifrån 1 procent som behövdes för att få gratis valsedlar nästa gång. Men kul att det finns så många partier att välja på.
Röstfördelning
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 408335 | 15,96% | +117126 | +3,25 | 291209 | 12,71% |
C | Centerpartiet | 274410 | 10,73% | +126995 | +4,29 | 147415 | 6,44% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 98999 | 3,87% | -113400 | -5,40 | 212399 | 9,27% |
KD | Kristdemokraterna | 215311 | 8,42% | +76830 | +2,37 | 138481 | 6,05% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 637477 | 24,92% | +44957 | -0,95 | 592520 | 25,87% |
V | Vänsterpartiet | 179374 | 7,01% | +28980 | +0,44 | 150394 | 6,57% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 290266 | 11,35% | -56876 | -3,81 | 347142 | 15,16% |
SD | Sverigedemokraterna | 392238 | 15,33% | +169903 | +5,62 | 222335 | 9,71% |
FI | Feministiskt initiativ | 19586 | 0,77% | -103819 | -4,62 | 123405 | 5,39% |
PP | Piratpartiet | 16130 | 0,63% | -32980 | -1,51 | 49110 | 2,14% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 26404 | 1,03% | +10394 | +0,33 | 16010 | 0,70% |
Giltiga röster | 2558530 | 100,00% | +268110 | 2290420 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster – inte anmälda partier | 1008 | 0,04% | +1008 | +0,04 | ||
BLANK | Ogiltiga röster – blanka | 19136 | 0,74% | -5325 | -0,31 | 24461 | 1,06% |
OG | Ogiltiga röster – övriga | 2306 | 0,09% | +242 | 2064 | 0,09% | |
VDT | Valdeltagande | 2580980 | 52,86% | +264035 | +4,12 | 2316945 | 48,74% |
Antal röstberättigade | 4882506 | +128650 | 4753856 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 11522 | 0,45% | +11522 | +0,45 | ||
MED | Medborgerlig Samling | 3660 | 0,14% | +3660 | +0,14 | ||
PV | Partiet Vändpunkt | 3055 | 0,12% | +3055 | +0,12 | ||
DjuP | Djurens parti | 2048 | 0,08% | -3108 | -0,15 | 5156 | 0,23% |
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1306 | 0,05% | +1306 | +0,05 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 920 | 0,04% | +920 | +0,04 | ||
DD | Direktdemokraterna | 722 | 0,03% | +722 | +0,03 | ||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 603 | 0,02% | +603 | +0,02 | ||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 409 | 0,02% | +132 | 277 | 0,01% | |
ViS | Vi Socialkonservativa | 341 | 0,01% | +341 | +0,01 | ||
BASIP | Basinkomstpartiet | 107 | +107 | ||||
SKÅ | SKÅNEPARTIET | 85 | +85 | ||||
Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) | 53 | +53 | |||||
TRP | TRYGGHETSPARTIET | 37 | +37 | ||||
NYREF | NY REFORM | 36 | +36 | ||||
CSIS | Common sense in Sweden | 17 | +17 | ||||
Solens Frihetsparti | 15 | +15 | |||||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 14 | -71 | 85 | |||
Boningpartiet, Sveriges Rikes 3kr Bondesrepublikanerna, co-op, B.r.p. | 5 | +5 | |||||
Det nya partiet | 3 | +3 | |||||
VSAM | Valsamverkanspartiet | 3 | +3 | ||||
Kustkult | 2 | +2 |
Röster på partier som ej beställt valsedlar
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|---|
Enhet | 412 |
Nordiska motståndsrörelsen | 377 |
Mjölbypartiet | 350 |
Volt Sverige | 69 |
Blankt | 50 |
POPULISTERNA | 17 |
SOCIALLIBERALERNA | 15 |
Folkstyret | 11 |
Folkhemmet Sverige | 9 |
iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP! | 6 |
Initiativet | 3 |
numen kärlekspartiet | 3 |
Ändrings partiet revolution | 3 |
Allians för Sverige | 2 |
NPP Nya Pensions Partiet | 2 |
Raggarpartiet | 2 |
Demokraterna i Göteborg | 1 |
FN Parti art: 27 | 1 |
Generation Utveckling | 1 |
Humandemokraterna | 1 |
Kärlek | 1 |
Norrlandspartiet | 1 |
Nya bjornska partiet | 1 |
Partiet Folkomröstning | 1 |
Rosa Drömmar | 1 |
Skolpartiet Göteborg | 1 |
Sociala Partiet (SP) | 1 |
Technopartiet | 1 |
Vägvalet | 1 |
Partibeteckning
|
Antal2019
|
Liberaler! UT UR EU!
Förhoppningsvis!!!
L klarar sig, valfusk har alltid förekommit !
Snälla, låt oss hålla alla tummar för att liberalerna hamnar under 4%.
Skulle inte det inträffa nu kommer det absolut inträffa om Erik Ullenhag blir partiledare.
Trots att Alternativ för Sverige kampanjat och åkt land och rike runt och hållit torgmöten gällande Swexit d.v.s ett utträde från förmyndarregimen EU så blev röstdeltagandet löjligt lågt.Vill vi Svenskar verkligen tillhöra denna maktkoloss som vill styra i allt.Tanken med EU var god från början men har med tiden blivit mer eller mindre blivit en börda för varje fritänkande land.Nu står hoppet till SD.Men,chansen att förändra något från ” insidan ” är nog en dåres hopp.Det är nog tyvärr så att dom flesta Svenskar behöver ett brutalt uppvaknande för att vakna ur sin bekvämlighetskoma och när verklighetn knackar på den egna ytterdörren.
På länken nedan finns uppgifter (grafik) från Valu EU 2019 som bl a visar svar på frågan …
“Ska Sverige förbli medlem i EU?” Alternativen att välja på var …
“Stanna i EU”
“Lämna EU”
Grafiken visar utvecklingen för hela perioden från Sveriges EU-inträde år 1995 ända till opinionsläget nu år 2019. I dagens Valu svarade de tillfrågade: “Stanna i EU” 77% och “Lämna EU” 12%.
Klicka på länken nedan och bläddra nedåt några sidor så visas grafiken.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7230253
De är för nya, än!
Notera att det dröjer till på FREDAG innan ALLA valdistriken är klara. Liberalerna lär öka.
https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/rike/index.html
har aldrig funnits några val som inte varit manipulerade varken nu eller i dåtid då “makten” inte på allvar vill låta något som hotar dem ska få göra det. Att folket får rösta är ett cyniskt spel för att folket ska få känna att de påverkar vilket de i praktiken inte gör. Det enda som kommer göra skillnad är om folket marscherar upp till Riksdagen och bommar igen byggnad samt tar makten över MSM inkl SVT