Vanligaste namnen på fångar

Martin Fredriksson har gjort ett riktigt hästjobb med att ta fram de vanligaste namnen som förekommer i svenska strafftidsbeslut. Här är de trehundra vanligaste namnen i den data som han publicerat. Dock så finns det vissa som klagat över att det är lite orättvist eftersom vissa namn som Erik självklart är vanligare i kriminella sammanhang än Gottfrid på grund av att de helt enkelt är vanligare i största allmänhet. Därför har jag lagt till tre kolumner till Martins tabell för att väga namnen i förhållande till hur vanliga de är i Sverige (enligt SCB). Listan är sorterad efter hur många procent fler av respektive namn som förekommer i strafftidsbesluten i förhållande till det antal man kunde förvänta sig baserat på namnets vanlighet i riket.  Hämtat HÄR. Det är inte en felfri lista men intressant nog, HÄR står mer.

 

Namn Antal förekomster i 53 464 strafftidsbesult Förekomst i Sverige totalt Förväntat antal Procent fler än förväntat
MERTSI 45 80 0,4 9949,5%
TENHO 43 145 0,8 5198,1%
LINDEMAN 102 421 2,4 4228,5%
LAKATOS 50 209 1,2 4174,1%
FALTIN 45 222 1,2 3521,4%
ALEXANDRU 49 461 2,6 1799,0%
RAFAL 69 717 4,0 1619,3%
ROS 60 743 4,2 1342,7%
WARSAME 63 845 4,7 1232,0%
MARIUSZ 54 794 4,4 1115,1%
TOMASZ 94 1430 8,0 1074,4%
DARIUSZ 51 777 4,3 1072,7%
JACEK 49 781 4,4 1020,9%
GRZEGORZ 55 953 5,3 931,1%
ZORAN 59 1037 5,8 916,5%
MAREK 73 1421 8,0 817,8%
MARKO 127 2492 13,9 810,5%
KRZYSZTOF 81 1591 8,9 809,6%
IGOR 51 1029 5,8 785,5%
PAWEL 71 1457 8,2 770,6%
DRAGAN 56 1187 6,6 742,9%
NICHOLAS 83 1836 10,3 707,7%
MALM 277 6414 35,9 671,6%
ANDRZEJ 79 1830 10,2 671,3%
GREN 103 2493 14,0 638,1%
HARRI 44 1069 6,0 635,4%
VAN 68 1684 9,4 621,4%
MARCIN 46 1140 6,4 620,9%
ADEN 46 1152 6,4 613,4%
PIOTR 84 2203 12,3 581,2%
PETRI 75 1986 11,1 574,7%
JORGE 53 1418 7,9 567,8%
JARI 95 2544 14,2 567,2%
BEN 79 2316 13,0 509,4%
CRISTIAN 49 1468 8,2 496,3%
JUHA 61 1830 10,2 495,5%
MIKA 81 2465 13,8 487,1%
MUHAMMED 45 1387 7,8 479,6%
RASHID 66 2112 11,8 458,3%
ARI 53 1709 9,6 454,1%
SEPPO 48 1562 8,7 449,0%
ANDRES 53 1785 10,0 430,5%
KARI 105 3566 20,0 426,1%
TONI 60 2074 11,6 416,9%
SAMIR 78 2762 15,5 404,5%
TIMO 56 1991 11,1 402,5%
MICHEL 70 2686 15,0 365,6%
PEKKA 65 2511 14,1 362,5%
CARLOS 75 2928 16,4 357,6%
SAID 124 4897 27,4 352,4%
OMAR 160 6484 36,3 340,9%
MOHAMED 416 16933 94,8 338,9%
JIMMY 420 17354 97,1 332,4%
HAMID 56 2344 13,1 326,8%
KHALID 45 1886 10,6 326,3%
MOHAMUD 46 1943 10,9 323,0%
ABDI 134 5698 31,9 320,2%
HASSAN 256 11285 63,2 305,3%
TONY 325 14887 83,3 290,0%
MOHAMMAD 207 9605 53,8 285,0%
KENNY 65 3119 17,5 272,3%
AHMED 360 18451 103,3 248,6%
AMIR 61 3229 18,1 237,5%
YUSUF 49 2595 14,5 237,4%
OSMAN 75 3973 22,2 237,3%
AZIZ 51 2769 15,5 229,1%
SONNY 59 3275 18,3 221,9%
MOHAMMED 236 13594 76,1 210,2%
AHMAD 125 7245 40,6 208,2%
JERRY 96 5908 33,1 190,3%
GEORGE 86 5339 29,9 187,8%
ABDULLAH 53 3344 18,7 183,2%
MUSTAFA 84 5406 30,3 177,6%
MAHMOUD 57 3752 21,0 171,4%
IBRAHIM 154 10409 58,3 164,3%
KARIM 44 3025 16,9 159,9%
ALI 400 27831 155,8 156,8%
BERG 287 20022 112,1 156,1%
SAMI 43 3092 17,3 148,5%
JONNY 150 10823 60,6 147,6%
RONNIE 53 3865 21,6 145,0%
MOHAMAD 44 3220 18,0 144,1%
BENNY 143 10747 60,2 137,7%
KENTH 71 5403 30,2 134,8%
JOHNNY 156 11998 67,2 132,3%
PATRIC 46 3540 19,8 132,2%
HUSSEIN 110 8513 47,6 130,9%
JOACIM 44 3512 19,7 123,8%
PATRIK 513 41287 231,1 122,0%
ISMAIL 48 3884 21,7 120,8%
TOMMY 529 42897 240,1 120,3%
PATRICK 76 6234 34,9 117,8%
GLENN 64 5301 29,7 115,7%
PIERRE 103 8694 48,7 111,7%
ARTUR 79 6747 37,8 109,2%
RICHARD 196 17282 96,7 102,6%
JIM 69 6162 34,5 100,1%
NICKLAS 111 9940 55,6 99,5%
ROBIN 315 28219 157,9 99,4%
MICAEL 57 5138 28,8 98,2%
CONNY 161 14791 82,8 94,5%
DENNIS 175 16216 90,8 92,8%
RONNY 128 11979 67,0 90,9%
MICHAEL 405 39248 219,7 84,4%
TOM 89 8633 48,3 84,2%
SEBASTIAN 356 34840 195,0 82,6%
KIM 167 16375 91,7 82,2%
THOMAS 617 60705 339,8 81,6%
ANTONIO 50 4998 28,0 78,7%
ROBERT 558 55883 312,8 78,4%
DANIEL 829 83894 469,6 76,5%
MALMBERG 48 4863 27,2 76,3%
JOACHIM 53 5404 30,2 75,2%
JUHANI 97 9954 55,7 74,1%
MORGAN 110 11351 63,5 73,1%
HANSEN 77 8022 44,9 71,5%
PEDERSEN 48 5132 28,7 67,1%
ANDREAS 659 71077 397,8 65,6%
PEDER 55 6063 33,9 62,1%
RICKARD 202 22498 125,9 60,4%
CHRISTOFFER 175 19499 109,1 60,3%
TOMAS 291 33724 188,8 54,2%
KRISTIAN 129 15016 84,0 53,5%
DICK 45 5351 30,0 50,2%
MIKAEL 1069 127318 712,6 50,0%
STEFAN 602 72208 404,2 48,9%
MATHIAS 114 13830 77,4 47,3%
PETER 926 112613 630,3 46,9%
JOAKIM 315 38472 215,3 46,3%
KENNET 45 5522 30,9 45,6%
KENT 259 31816 178,1 45,4%
NIKLAS 245 30545 171,0 43,3%
TOBIAS 251 31331 175,4 43,1%
ROGER 311 38831 217,3 43,1%
BORG 62 7787 43,6 42,2%
CHRISTIAN 288 37215 208,3 38,3%
MARKUS 141 18410 103,0 36,8%
HOLM 111 14495 81,1 36,8%
PALM 59 7789 43,6 35,3%
JON 46 6077 34,0 35,2%
NORBERG 67 8854 49,6 35,2%
HALLBERG 58 7677 43,0 35,0%
KENNETH 206 27308 152,9 34,8%
JONAS 440 59849 335,0 31,3%
MARCUS 268 36844 206,2 30,0%
URBAN 85 11966 67,0 26,9%
CHRISTOPHER 59 8369 46,8 26,0%
JENS 127 18171 101,7 24,9%
ADAM 164 24083 134,8 21,7%
BLOM 61 8966 50,2 21,5%
PAUL 127 18829 105,4 20,5%
MATTIAS 313 48214 269,9 16,0%
NYMAN 54 8366 46,8 15,3%
SUNDBERG 64 10148 56,8 12,7%
LUNDBERG 131 21402 119,8 9,4%
NICLAS 83 13583 76,0 9,2%
LINDGREN 140 23059 129,1 8,5%
IVAN 72 11880 66,5 8,3%
JAN 768 129753 726,3 5,7%
DAHLBERG 56 9474 53,0 5,6%
ADRIAN 47 8019 44,9 4,7%
RIKARD 59 10122 56,7 4,1%
DAN 133 22884 128,1 3,8%
ANDREASSON 51 8783 49,2 3,7%
CHRISTER 343 60485 338,6 1,3%
MAGNUS 410 73819 413,2 -0,8%
FREDRIK 526 95286 533,3 -1,4%
KRISTOFFER 72 13076 73,2 -1,6%
ISAKSSON 70 12773 71,5 -2,1%
LUNDIN 83 15150 84,8 -2,1%
DAVID 283 51918 290,6 -2,6%
HOLMGREN 55 10240 57,3 -4,0%
GERT 56 10603 59,3 -5,6%
MATS 332 65180 364,8 -9,0%
PERSSON 538 107796 603,4 -10,8%
TORD 51 10309 57,7 -11,6%
SANDBERG 88 17811 99,7 -11,7%
CLAES 106 21516 120,4 -12,0%
FREDRIKSSON 89 18214 101,9 -12,7%
KRISTER 88 18331 102,6 -14,2%
ALEXANDER 339 71914 402,5 -15,8%
PETTER 46 9923 55,5 -17,2%
STAFFAN 57 12412 69,5 -18,0%
FORSBERG 75 16433 92,0 -18,5%
BERGGREN 51 11189 62,6 -18,6%
LINDBERG 124 27376 153,2 -19,1%
KJELL 255 56991 319,0 -20,1%
HENRIK 263 60626 339,3 -22,5%
OLA 90 20797 116,4 -22,7%
PETTERSSON 279 64987 363,8 -23,3%
JOSEF 44 10249 57,4 -23,3%
LINUS 97 22619 126,6 -23,4%
DANIELSSON 66 15431 86,4 -23,6%
JOHANSSON 1083 254700 1425,6 -24,0%
ERIKSSON 588 138464 775,0 -24,1%
SIMON 156 36919 206,6 -24,5%
MARTIN 310 73635 412,2 -24,8%
LEIF 285 67936 380,3 -25,1%
ALLAN 90 21817 122,1 -26,3%
ANDERS 789 191950 1074,4 -26,6%
JESPER 84 20536 114,9 -26,9%
ULF 266 65120 364,5 -27,0%
JONSSON 235 57604 322,4 -27,1%
FRANSSON 57 14023 78,5 -27,4%
OVE 135 33389 186,9 -27,8%
RASMUS 69 17188 96,2 -28,3%
SVENSSON 409 102469 573,5 -28,7%
KARLSSON 768 193117 1080,9 -29,0%
JANSSON 197 49614 277,7 -29,1%
NYBERG 50 12710 71,1 -29,7%
MAGNUSSON 104 26686 149,4 -30,4%
LINDQVIST 62 16030 89,7 -30,9%
PER 649 167925 939,9 -31,0%
LARS 905 234615 1313,2 -31,1%
ANDERSSON 978 253852 1420,9 -31,2%
JOHNSSON 53 13858 77,6 -31,7%
LARSSON 477 125530 702,6 -32,1%
OLSSON 413 109638 613,7 -32,7%
LUNDQVIST 50 13297 74,4 -32,8%
NILSSON 644 173054 968,6 -33,5%
LUNDGREN 77 20769 116,2 -33,8%
HANS 451 122068 683,2 -34,0%
JOHAN 638 173079 968,8 -34,1%
HENRIKSSON 62 17000 95,2 -34,8%
HANSSON 159 43855 245,5 -35,2%
GABRIEL 54 14937 83,6 -35,4%
ROLF 200 55848 312,6 -36,0%
HENRY 73 20493 114,7 -36,4%
GUSTAFSSON 256 72196 404,1 -36,6%
ANN 121 34223 191,6 -36,8%
AXELSSON 80 22653 126,8 -36,9%
LIND 55 15620 87,4 -37,1%
JOHANNES 110 31421 175,9 -37,5%
JAKOBSSON 73 20905 117,0 -37,6%
SAMUELSSON 49 14166 79,3 -38,2%
EMIL 171 49916 279,4 -38,8%
GUNNARSSON 51 14915 83,5 -38,9%
CARLSSON 102 30140 168,7 -39,5%
GUSTAVSSON 86 25432 142,4 -39,6%
EKLUND 50 15183 85,0 -41,2%
BERGLUND 63 19402 108,6 -42,0%
JOHN 217 67176 376,0 -42,3%
PONTUS 50 15708 87,9 -43,1%
SAMUEL 57 18043 101,0 -43,6%
JOEL 59 19049 106,6 -44,7%
BENGT 298 98660 552,2 -46,0%
STEN 81 26821 150,1 -46,0%
MATTSSON 54 18070 101,1 -46,6%
BENGTSSON 102 34407 192,6 -47,0%
JONATHAN 61 20708 115,9 -47,4%
OLOFSSON 72 24841 139,0 -48,2%
ERIC 90 32310 180,8 -50,2%
VICTOR 50 18057 101,1 -50,5%
PETERSSON 83 30070 168,3 -50,7%
MAX 49 17787 99,6 -50,8%
KURT 76 27687 155,0 -51,0%
ROLAND 129 47472 265,7 -51,5%
INGE 53 19696 110,2 -51,9%
ARNE 172 65631 367,4 -53,2%
OLOV 95 36929 206,7 -54,0%
BERNT 50 19554 109,4 -54,3%
ANTON 83 34366 192,4 -56,9%
ALF 57 24660 138,0 -58,7%
VIKTOR 67 30962 173,3 -61,3%
INGEMAR 134 62160 347,9 -61,5%
STIG 125 58834 329,3 -62,0%
SVEN 225 112248 628,3 -64,2%
OLOF 224 117508 657,7 -65,9%
ERIK 565 301665 1688,5 -66,5%
GUNNAR 203 115523 646,6 -68,6%
LENNART 225 128616 719,9 -68,7%
CARL 217 127010 710,9 -69,5%
ANNIKA 68 39954 223,6 -69,6%
OSCAR 53 31320 175,3 -69,8%
ANNELI 45 26986 151,0 -70,2%
BERTIL 106 66936 374,7 -71,7%
RUNE 49 33671 188,5 -74,0%
CARINA 67 46310 259,2 -74,2%
KARL 286 208725 1168,3 -75,5%
INGVAR 58 43176 241,7 -76,0%
WILLIAM 46 36372 203,6 -77,4%
CAMILLA 43 34727 194,4 -77,9%
OSKAR 50 43526 243,6 -79,5%
LENA 93 83010 464,6 -80,0%
SUSANNE 57 51363 287,5 -80,2%
NILS 152 138110 773,0 -80,3%
LINDA 51 51447 288,0 -82,3%
AXEL 56 56560 316,6 -82,3%
MARIE 100 125493 702,4 -85,8%
GUSTAV 64 80639 451,4 -85,8%
EVA 109 191589 1072,4 -89,8%
ANNA 99 302607 1693,8 -94,2%
MARIA 141 445238 2492,1 -94,3%
KRISTINA 48 172782 967,1 -95,0%

14 thoughts on “Vanligaste namnen på fångar

  1. Listan toppas av 6 namn som tillhör Leissners och Ullentotts gunstlingar. Mertsi, Tenho, Lindeman (inte Malte förståss för han är ju död), Lakatos, Faltin och Alexandru är alla vanligt förekommande namn bland zigenare. Betydelsen av polisens spaningsregister kan inte tillräckligt betonas för dessa kriminella.

  2. Intressant att det stärker den gamla ”fördomen” om att killar med svenska namn som slutar på Y oftare blir kriminella. Conny, Ronny, Jonny och Tommy ligger i topp här…

  3. Lena:
    Nej zigenarna på 2:a våningen,skulle aldrig försöka att ”blåsa” mig…Dessutom öppnar jag aldrig min låsta dörr för någon,som inte är förut anmäld.
    Tittar alltid extra noga genom min spion,innan jag öppnar dörren,om så enbart för att tömma brevlådan.
    Man lär sig genom åren Lena,när man som jag har bostad i ett av stadens farligare områden.Så var det inte när jag för 15 år sedan tecknade avtal om hyreslägenheten. Bodde då i Tyskland men ville ha en bostad i reserv om så vida…År 2013 avstår jag från att gå ut efter mörkrets inbrott,så radikalt har tiderna förändrat under dessa år i ”vårt” land.

  4. Lindeman Vanligt bland finska zigenare och andra utländska namn som dominerar för överraskande.

  5. Då hade jag likväl rätt i mina antagande…Träffade i dag vid hissen en av de zigenorskor som bor på 2:a vån.
    Hade inte sett henne på fler år.Eftersom hon brukade tilltala mig vid mötena tidigare blev jag nu förvånad, att se henne på nytt.Vårt samtal utspelade sig som följer: ”Hejsan,är du tillbaka,har du suttit inne,eller var har du hållit hus” ?
    Z:Nej jag har skiftat jobb.
    Jasså har du börjat arbeta,vad jobbar du då med ?
    Z:Jag säljer städmaskiner,en sorts damsugare för allt som kostar 40.000:-styck.
    De måste vara svårsålda här i ghettot,hur f-n kan du leva på det?
    Jag erbjuder kredit och avbetalning…
    Därmed slutade vårt samtal…Undrar om det inte vara en bluff är ju alltid misstänksam,när det gäller detta folkslag.

    • Damsugare för 40.000 det kan inte vara för ett vanligt hem, troligtvis för lagerlokaler eller liknande. Släpp in en demonstration av den i ditt hem och frågan är hur mycket av det som inte är fastskruvat som finns kvar, givetvis beroende på ”sugkraften”.

    • Du sluta med erat djävla rasist snack jag kommer själv från djupa romska släkten vi har stora företag i landet USA ECT det finns gajos som snattar o själ så ta erat ful talking vid köksbordet

      • Grattis Pettersson,nu har även zigenarna hittat din blogg..
        Lås dörren…Stäng in hönsen och tag för säkerhets skull fram DDT-sprutan ! ;(

Kommentera