Temperaturrekord i USA

Temperaturrekord i USA, 1910 till 2020. Bara ett rekord noterat de sista 10 åren, men 24 rekord från 1930 till 1939 gäller fortfarande. De senaste 20 åren har bara, trots den ”katastrofala” så kallade globala uppvärmningen bara 4 rekord noterats, av 58 totalt!  Under 20 år, 1910 till 1919 är det 8 rekord som fortfarande gäller, och under 30 talet noterades 24 rekord som fortfarande ej överträffats.

Antal noterade temp rekord som fortfarande gäller, per tio års period.

2010 – 2020  1,   2000 – 2009  3,  1990 – 1999  7,  1980 – 1989  4, 1970 – 1979  3, 1960 – 1969  1,  1950 – 1959  4,  1940 – 1949  1,  1930 – 1939 24,  1920 – 1929  2, 1910 – 1919  6.

 Colorado 115 °F / 46 °C 2019 1
 South Carolina 113 °F / 45 °C 2012 2
 Northern Mariana Islands 99 °F / 37.2 °C 2010 3
 South Dakota 120 °F / 49 °C 2006 1
 Puerto Rico [10] 104 °F / 40.0°C 1996 1
United States Virgin Islands Virgin Islands (U.S.) [10] 99 °F / 37.2 °C 1996 2
 Connecticut 106 °F / 41 °C 1995 3
 Arizona 128 °F / 53 °C 1994 4
 Nevada 125 °F / 52 °C 1994 5
 New Mexico 122 °F / 50 °C 1994 6
 Texas 120 °F / 49 °C 1994 7
 Utah 117 °F / 47 °C 1985 1
Georgia (U.S. state) Georgia 112 °F / 44 °C 1983 2
 North Carolina 110 °F / 43 °C 1983 3
 Wyoming 115 °F / 46 °C 1983 4
 Massachusetts 107 °F / 42 °C 1975 1
 Rhode Island 104 °F / 40 °C 1975 2
 American Samoa [note 1][2] 99 °F / 37.2 °C 1972 3
Washington (state) Washington 118 °F / 48 °C 1961 1
 Illinois 117 °F / 47 °C 1954 1
 Missouri 118 °F / 48 °C 1954 2
 Virginia 110 °F / 43 °C 1954 3
 Hawaii 98 °F / 37 °C 1951 4
 Guam[2] 100 °F / 37.7 °C 1945 1
 Oregon 117 °F / 47 °C 1939 1
 Montana 117 °F / 47 °C 1937 2
 Arkansas 120 °F / 49 °C 1936 3
 Indiana 116 °F / 47 °C 1936 4
 Kansas 121 °F / 49 °C 1936 5
 Louisiana 114 °F / 46 °C 1936 6
 Maryland 109 °F / 43 °C 1936 7
 Michigan 112 °F / 44 °C 1936 8
 Nebraska 118 °F / 48 °C 1936 9
 New Jersey 110 °F / 43 °C 1936 10
 North Dakota 122 °F / 50°C 1936 11
 Oklahoma 122 °F / 50 °C 1936 12
 Pennsylvania 111 °F / 44 °C 1936 13
 West Virginia 112 °F / 44 °C 1936 14
 Wisconsin 114 °F / 46 °C 1936 15
 Idaho 118 °F / 48 °C 1934 16
 Iowa 118 °F / 48 °C 1934 17
 Ohio 113 °F / 45 °C 1934 18
 Florida 109 °F / 43 °C 1931 19
 Delaware 110 °F / 43 °C 1930 20
 District of Columbia[5][6] 106 °F / 41 °C 1930 21
 Kentucky 114 °F / 46 °C 1930 22
 Mississippi 115 °F / 46 °C 1930 23
 Tennessee 113 °F / 45 °C 1930 24
New York (state) New York 109 °F / 43 °C 1926 1
Alabama 112 °F / 44 °C 1925 2
 Minnesota 115 °F / 46 °C 1917 1
 Alaska 100 °F / 38 °C 1915 2
 California 134 °F / 57 °C 1913 3
 Maine 105 °F / 41 °C 1911 4
 New Hampshire 106 °F / 41 °C 1911 5
 Vermont 105 °F / 41 °C 1911 6

Data hämtade HÄR

4 thoughts on “Temperaturrekord i USA

  1. Jag är rädd om klimatet så jag
    kan inte tänka mig att byta min
    30 år gamla bil mot en ”batteribil”.

    (min bil väcker förvåning vid varje
    besiktning, för det låga utsläppet)
    ”Vård förlänger livet”

  2. För de som är intresserade så råder jag er att läsa boken ”Borde man oroa sig för KLIMATHOTET?” av Staffan Mörner.

    Till vinnarna på klimathotet finns både Greenpeace och Världsnaturfonden bägge dessa kan idag likställas med globala multinationella företag som tjänar pengar, grova pengar på människors oro över klimatet.

    • Jag är inte ett dugg orolig för Global uppvärmning eller ökad CO2.

      Simpla experiment, som t o m miljöaktivister skulle kunna utföra, visar att lite varmare och med ÖKAD CO2, så kommer det mesta på jorden att få det avsevärt BÄTTRE!

      Inte minst allt levande!

Kommentera